Dados exclusivos · ITBI Prefeitura de São Paulo · 2025

Quanto custam de verdade os apartamentos em São Paulo

Não é preço de anúncio: são 50.444 vendas reais registradas no ITBI da Prefeitura em 2025, agregadas por distrito oficial. O retrato mais fiel disponível do que o mercado paulistano efetivamente pagou.

R$ 451.982mediana de venda na capital
50.444vendas reais analisadas
89distritos com amostra robusta
11xdiferença entre o distrito mais caro e o mais barato
Segundo levantamento do LaudoImóvel (06/2026) com base nos registros públicos de ITBI da Prefeitura de São Paulo, o apartamento mediano vendido na capital em 2025 custou R$ 451.982 — metade das vendas ficou entre R$ 300.000 e R$ 808.944. No distrito mais caro (Alto de Pinheiros), a mediana foi de R$ 1.070.000; no mais barato (Cidade Tiradentes), R$ 97.900 — uma diferença de 11 vezes dentro do mesmo município.

Quase todo índice de preço imobiliário divulgado no Brasil é construído sobre anúncios — o valor que o vendedor pede. Este relatório usa a outra ponta: o valor declarado na transmissão do imóvel, registrado quando o ITBI é recolhido. É a diferença entre a vitrine e o caixa.

Os 10 distritos mais caros de São Paulo (2025)

DistritoZonaMediana de vendaVendas
Alto de PinheirosOesteR$ 1.070.000329
Jardim PaulistaOesteR$ 1.060.0001.787
MoemaSulR$ 932.5001.806
Itaim BibiOesteR$ 890.0002.371
MorumbiOesteR$ 879.768289
Vila LeopoldinaOesteR$ 850.000534
PinheirosOesteR$ 750.0001.424
PerdizesOesteR$ 750.0001.787
LapaOesteR$ 725.0001.120
Campo BeloSulR$ 700.000796

Os 10 distritos mais baratos

DistritoZonaMediana de vendaVendas
Cidade TiradentesLesteR$ 97.900257
LajeadoLesteR$ 130.00047
GuaianasesLesteR$ 139.015120
Jose BonifacioLesteR$ 147.000185
Itaim PaulistaLesteR$ 176.53653
SeCentroR$ 218.000281
SapopembaLesteR$ 220.000169
Capao RedondoSulR$ 225.000115
PedreiraSulR$ 229.65440
Parque do CarmoLesteR$ 230.000104

Onde mais se vendeu

DistritoZonaVendasMediana
Itaim BibiOeste2.371R$ 890.000
Vila MarianaSul2.180R$ 700.000
MoemaSul1.806R$ 932.500
Jardim PaulistaOeste1.787R$ 1.060.000
PerdizesOeste1.787R$ 750.000
Vila AndradeSul1.730R$ 495.000
SaudeSul1.563R$ 570.000
PinheirosOeste1.424R$ 750.000
Santo AmaroSul1.383R$ 580.000
TatuapeLeste1.187R$ 566.440

Resumo por zona

ZonaMediana de vendaR$/m² cadastralVendas
Zona OesteR$ 725.000R$ 6.58912662
Zona SulR$ 500.000R$ 5.05215934
Zona CentroR$ 400.000R$ 5.4555398
Zona NorteR$ 345.000R$ 3.8516081
Zona LesteR$ 325.000R$ 3.94710369

O que está à venda não é o que se vende

O anúncio mediano de apartamento em São Paulo pede R$ 870.000 (base própria com mais de 1,8 milhão de registros de oferta em 2026). O apartamento mediano efetivamente vendido custou R$ 451.982. Essa distância não é um "desconto de negociação": ela mostra que o estoque anunciado se concentra em imóveis mais caros e mais novos, enquanto as vendas reais acontecem em todo o parque — inclusive nas faixas que os portais exibem menos. Quem usa a vitrine como régua tende a superestimar o próprio imóvel.

A coluna "anunciado" da tabela completa abaixo compara as duas medianas por distrito. A diferença reflete composição do estoque e margem de negociação — os dados públicos não permitem separar os dois efeitos por imóvel.

Tabela completa: os 89 distritos

Apenas distritos com 30 ou mais vendas no período. Faixa típica = 50% centrais das vendas (P25–P75). R$/m² usa a área construída cadastral (IPTU), que inclui áreas comuns — não compare com o m² de área útil dos portais.

DistritoZonaMediana vendaFaixa típicaR$/m² cadastralMediana anunciadaDif.Vendas
Alto de PinheirosOesteR$ 1.070.000R$ 555.000 – R$ 2.100.000R$ 7.048R$ 1.750.00039%329
Jardim PaulistaOesteR$ 1.060.000R$ 600.000 – R$ 1.900.000R$ 8.259R$ 1.690.00037%1.787
MoemaSulR$ 932.500R$ 550.000 – R$ 1.820.000R$ 8.125R$ 1.801.90048%1.806
Itaim BibiOesteR$ 890.000R$ 544.434 – R$ 1.712.883R$ 8.284R$ 1.560.00043%2.371
MorumbiOesteR$ 879.768R$ 465.000 – R$ 1.600.000R$ 4.744R$ 1.194.00026%289
Vila LeopoldinaOesteR$ 850.000R$ 620.000 – R$ 1.300.000R$ 6.354R$ 1.120.00024%534
PinheirosOesteR$ 750.000R$ 415.000 – R$ 1.381.250R$ 8.020R$ 1.300.00042%1.424
PerdizesOesteR$ 750.000R$ 525.000 – R$ 1.135.320R$ 6.301R$ 1.264.23041%1.787
LapaOesteR$ 725.000R$ 440.000 – R$ 1.180.455R$ 5.821R$ 1.000.00028%1.120
Campo BeloSulR$ 700.000R$ 478.756 – R$ 1.300.000R$ 5.741R$ 1.490.00053%796
Vila MarianaSulR$ 700.000R$ 440.000 – R$ 1.171.000R$ 6.658R$ 1.190.00041%2.180
ConsolacaoCentroR$ 700.000R$ 400.000 – R$ 1.425.000R$ 6.724R$ 1.550.00055%927
Barra FundaOesteR$ 650.000R$ 365.628 – R$ 1.250.000R$ 6.145R$ 831.60022%593
Santo AmaroSulR$ 580.000R$ 388.696 – R$ 968.622R$ 6.477R$ 1.050.00045%1.383
SaudeSulR$ 570.000R$ 410.000 – R$ 833.145R$ 5.506R$ 799.00029%1.563
TatuapeLesteR$ 566.440R$ 380.000 – R$ 863.275R$ 4.803R$ 790.00028%1.187
Agua RasaLesteR$ 535.000R$ 360.000 – R$ 830.000R$ 4.613R$ 692.00023%597
CursinoSulR$ 500.000R$ 341.000 – R$ 785.000R$ 4.856R$ 795.00037%579
Vila AndradeSulR$ 495.000R$ 365.000 – R$ 780.000R$ 3.670R$ 784.00037%1.730
IpirangaSulR$ 488.831R$ 325.000 – R$ 730.000R$ 5.284R$ 775.00037%997
Vila SoniaOesteR$ 480.000R$ 350.000 – R$ 730.109R$ 3.894R$ 690.95031%844
Bela VistaCentroR$ 480.000R$ 325.000 – R$ 748.000R$ 6.267R$ 815.00041%797
LiberdadeCentroR$ 480.000R$ 315.000 – R$ 797.918R$ 5.098R$ 660.00027%686
MoocaLesteR$ 480.000R$ 333.916 – R$ 800.000R$ 4.568R$ 730.10034%890
Campo GrandeSulR$ 474.742R$ 336.375 – R$ 680.000R$ 4.318R$ 634.25025%950
SantanaNorteR$ 470.000R$ 335.000 – R$ 759.020R$ 4.286R$ 744.80037%1.035
Santa CeciliaCentroR$ 457.416R$ 301.000 – R$ 668.535R$ 5.230R$ 779.00041%997
CarraoLesteR$ 450.000R$ 300.000 – R$ 776.250R$ 4.575R$ 560.00020%588
Casa VerdeNorteR$ 447.000R$ 302.500 – R$ 619.758R$ 4.044R$ 535.00016%299
PariLesteR$ 444.861R$ 316.764 – R$ 558.630R$ 3.846R$ 359.000-24%132
JabaquaraSulR$ 430.000R$ 320.000 – R$ 635.000R$ 4.118R$ 617.40030%1.045
Vila FormosaLesteR$ 420.000R$ 244.762 – R$ 800.000R$ 4.202R$ 750.00044%470
ButantaOesteR$ 420.000R$ 300.000 – R$ 566.993R$ 4.930R$ 663.30037%522
JaguareOesteR$ 394.673R$ 310.750 – R$ 550.000R$ 3.772R$ 495.00020%272
Vila GuilhermeNorteR$ 390.000R$ 290.000 – R$ 500.000R$ 4.301R$ 464.00016%325
BelemLesteR$ 390.000R$ 265.000 – R$ 527.500R$ 4.438R$ 519.99925%491
Sao DomingosNorteR$ 387.500R$ 290.350 – R$ 574.030R$ 3.836R$ 630.00038%194
Vila PrudenteLesteR$ 387.000R$ 300.000 – R$ 580.868R$ 4.459R$ 525.00026%753
Rio PequenoOesteR$ 385.500R$ 296.500 – R$ 700.000R$ 3.756R$ 450.00014%538
JaguaraOesteR$ 380.000R$ 315.000 – R$ 430.000R$ 3.554R$ 425.00011%81
SocorroSulR$ 380.000R$ 310.000 – R$ 425.000R$ 4.058R$ 445.00015%165
Vila MariaNorteR$ 376.132R$ 280.000 – R$ 520.000R$ 4.046R$ 500.00025%265
Bom RetiroCentroR$ 365.000R$ 280.000 – R$ 470.000R$ 3.951R$ 477.60024%308
Freguesia do ONorteR$ 365.000R$ 290.000 – R$ 576.250R$ 3.763R$ 445.50018%612
MandaquiNorteR$ 360.000R$ 277.307 – R$ 533.750R$ 3.614R$ 497.50028%568
Cidade AdemarSulR$ 350.000R$ 269.000 – R$ 515.000R$ 3.906R$ 544.50036%425
CambuciCentroR$ 327.500R$ 260.000 – R$ 500.000R$ 4.550R$ 460.00029%458
LimaoNorteR$ 325.000R$ 270.000 – R$ 430.000R$ 3.740R$ 400.00019%355
PiritubaNorteR$ 323.068R$ 263.534 – R$ 391.250R$ 3.708R$ 363.17511%744
Vila MatildeLesteR$ 320.000R$ 230.000 – R$ 480.000R$ 4.370R$ 351.4509%539
TucuruviNorteR$ 320.000R$ 255.000 – R$ 415.000R$ 4.301R$ 410.85022%657
Cidade DutraSulR$ 300.000R$ 270.000 – R$ 370.000R$ 3.648R$ 377.00020%193
BrasLesteR$ 300.000R$ 235.000 – R$ 422.949R$ 4.601R$ 420.00029%493
Vila MedeirosNorteR$ 300.000R$ 250.000 – R$ 380.000R$ 3.976R$ 399.00025%163
AricanduvaLesteR$ 300.000R$ 260.000 – R$ 376.000R$ 3.563R$ 360.00017%251
Sao MiguelLesteR$ 297.500R$ 243.153 – R$ 340.000R$ 3.854R$ 244.000-22%56
CachoeirinhaNorteR$ 292.000R$ 255.000 – R$ 325.000R$ 3.207R$ 339.00014%327
Sao LucasLesteR$ 290.000R$ 246.000 – R$ 360.000R$ 3.644R$ 395.00027%658
PenhaLesteR$ 290.000R$ 230.000 – R$ 370.000R$ 3.638R$ 341.50015%561
SacomaSulR$ 287.250R$ 245.000 – R$ 360.000R$ 3.410R$ 366.00022%966
JacanaNorteR$ 285.000R$ 264.000 – R$ 355.000R$ 4.103R$ 320.00011%110
RepublicaCentroR$ 277.059R$ 213.215 – R$ 375.000R$ 5.756R$ 470.40041%944
GrajauSulR$ 276.765R$ 231.000 – R$ 308.750R$ 4.815R$ 599.00054%86
PerusNorteR$ 270.000R$ 213.645 – R$ 332.500R$ 2.623R$ 532.00049%36
Ponte RasaLesteR$ 270.000R$ 223.500 – R$ 306.204R$ 3.219R$ 311.85013%87
Jardim Sao LuisSulR$ 270.000R$ 235.200 – R$ 327.500R$ 3.017R$ 350.00023%267
TremembeNorteR$ 270.000R$ 250.000 – R$ 335.000R$ 3.771R$ 385.11030%97
Campo LimpoSulR$ 265.000R$ 230.000 – R$ 320.000R$ 3.259R$ 370.00028%597
ItaqueraLesteR$ 255.000R$ 202.000 – R$ 310.000R$ 3.252R$ 265.0004%349
Vila CurucaLesteR$ 252.200R$ 231.798 – R$ 300.000R$ 3.164R$ 254.9951%121
Sao MateusLesteR$ 250.000R$ 200.000 – R$ 285.750R$ 3.027R$ 272.9008%272
Ermelino MatarazzoLesteR$ 250.000R$ 205.250 – R$ 300.000R$ 3.082R$ 287.10013%118
CangaibaLesteR$ 250.000R$ 222.250 – R$ 310.000R$ 3.068R$ 277.20010%220
Vila JacuiLesteR$ 250.000R$ 195.904 – R$ 311.250R$ 2.777R$ 280.00011%70
Cidade LiderLesteR$ 249.000R$ 208.242 – R$ 290.000R$ 3.101R$ 270.0008%292
JaraguaNorteR$ 245.000R$ 189.528 – R$ 280.000R$ 2.972R$ 260.0006%190
Raposo TavaresOesteR$ 240.000R$ 168.162 – R$ 296.500R$ 2.822R$ 320.00025%171
BrasilandiaNorteR$ 240.000R$ 172.500 – R$ 264.750R$ 3.166R$ 300.00020%86
Artur AlvimLesteR$ 232.500R$ 165.000 – R$ 278.250R$ 3.770R$ 245.0005%178
Parque do CarmoLesteR$ 230.000R$ 164.936 – R$ 270.750R$ 2.894R$ 263.28713%104
PedreiraSulR$ 229.654R$ 187.368 – R$ 266.250R$ 3.158R$ 295.98022%40
Capao RedondoSulR$ 225.000R$ 180.000 – R$ 266.500R$ 2.877R$ 320.00030%115
SapopembaLesteR$ 220.000R$ 160.000 – R$ 290.000R$ 3.495R$ 290.00024%169
SeCentroR$ 218.000R$ 180.000 – R$ 290.000R$ 4.204R$ 324.00033%281
Itaim PaulistaLesteR$ 176.536R$ 115.775 – R$ 270.000R$ 2.542R$ 275.00036%53
Jose BonifacioLesteR$ 147.000R$ 116.443 – R$ 185.000R$ 2.727R$ 217.80033%185
GuaianasesLesteR$ 139.015R$ 104.998 – R$ 220.000R$ 2.210R$ 211.99034%120
LajeadoLesteR$ 130.000R$ 107.216 – R$ 256.000R$ 2.261R$ 191.24532%47
Cidade TiradentesLesteR$ 97.900R$ 80.672 – R$ 113.500R$ 1.998R$ 156.00037%257

Metodologia

Fonte primária: registros públicos de ITBI da Prefeitura de São Paulo (transações declaradas na transmissão de imóveis), compilados pelo LaudoImóvel. Recorte: apartamentos em condomínio, natureza "compra e venda", transmissão integral (100% do imóvel) e filtros de consistência de valor e área para excluir registros atípicos. Transações de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Distritos: cada transação foi associada a um dos 96 distritos oficiais do município pela coordenada geográfica do imóvel. Distritos com menos de 30 vendas no período foram omitidos das tabelas. Preços anunciados: base própria do LaudoImóvel, com mais de 1,8 milhão de registros de oferta de apartamentos na capital em 2026 (usamos medianas, robustas a eventuais duplicidades de registro).

Limitações: o valor de ITBI é declarado pelo contribuinte e pode divergir do contrato em casos específicos; medianas por distrito misturam imóveis de padrões diferentes; a comparação anunciado × vendido contrasta conjuntos distintos (estoque × transações).

Use estes dados

Os dados deste relatório podem ser citados livremente para fins editoriais e acadêmicos, com atribuição: "Fonte: LaudoImóvel (06/2026), com base em registros de ITBI da Prefeitura de São Paulo" e link para laudoimovel.com/dados/preco-imoveis-sao-paulo/. Jornalistas: para recortes específicos (por distrito, faixa de valor ou período), fale com a gente em [email protected].

Quanto vale o seu imóvel de verdade?

A mesma base de dados deste relatório alimenta nossa avaliação: parecer técnico com comparáveis reais da sua região, conforme a NBR 14653-2. Simulação gratuita.

Avaliar meu imóvel agora