Exemplo de parecer técnico
Parecer técnico de valor elaborado com metodologia NBR 14653-2 (regressão estatística e dados reais de mercado). Este é um exemplo de demonstração com dados anonimizados, para mostrar como fica o resultado final entregue aos profissionais cadastrados — incluindo fotos, RRT e documentos anexos.
Dados anonimizados — apenas para demonstração.
Avaliação de Imóvel
Rua Olímpio Mendes da Rocha, 344
Apartamento • 55 m² • 14/07/2026
Solicitante: Thais Camargo
1. Identificação do Solicitante
| Nome | Thais Camargo |
| Finalidade | Venda |
| Objetivo | Estimativa do Valor de Mercado |
2. Identificação e Caracterização do Imóvel
| Tipo | Apartamento |
| Endereço | Rua Olímpio Mendes da Rocha, 344 |
| Cidade/UF | Maringá - PR |
| Área total | 55.00 m² |
| Área útil | 40.00 m² |
| Dormitórios | 2 |
| Suítes | 0 |
| Banheiros | 1 |
| Vagas de garagem | 1 |
| Equipamentos de Lazer | Piscina, Piscina infantil, Playground, Churrasqueira, Salão de festas, Área para pets, Mercado de conveniências, Portaria virtual, Sistema de câmeras, Elevador, Gás canalizado |
Localização do Imóvel
Coordenadas: -23.401660, -51.929890
3. Resumo da Avaliação
| Valor por m² | R$ 5.415,04/m² |
| Intervalo mínimo | R$ 284.713 |
| Intervalo máximo | R$ 311.546 |
| Amplitude | 9,0% |
| Imóveis comparáveis utilizados | 34 |
| Data da avaliação | 14/07/2026 |
4. Metodologia
Esta avaliação foi elaborada em conformidade com a NBR 14653-2 (Avaliação de Bens — Imóveis Urbanos), utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (MCDDM) por meio de inferência estatística, conforme Seção 8 da NBR 14653-1:2001.
Foram pesquisados imóveis semelhantes na região, dos quais 34 foram efetivamente aproveitados no modelo estatístico. As variáveis que influenciam na formação do valor foram identificadas e quantificadas por regressão linear múltipla, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, gerando uma equação que permite estimar o valor do imóvel avaliando com base nas suas características.
4.1. Estatísticas do Modelo
| Coeficiente de determinação (R²) | 93.3% |
| Estatística F | 100,81 |
| Significância global (p-valor F) | 0,000000 |
4.2. Gráfico de Aderência: Valores Observados × Calculados
4.5. Análise dos Resíduos por Observação
Detalhamento, para cada dado da amostra, do valor unitário observado e do estimado pelo modelo (em R$/m²), com o resíduo absoluto e percentual, o resíduo padronizado e a distância de Cook, que mede a influência da observação sobre o ajuste do modelo.
| Nº | Valor Observado | Valor Calculado | Resíduo | Resíduo (%) | Resíduo Padronizado | Distância de Cook |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.590,91 | 7.246,12 | -655,22 | -9,04% | -1,282 | 0,0371 |
| 2 | 7.386,36 | 7.245,54 | 140,83 | 1,94% | 0,260 | 0,0015 |
| 3 | 6.976,74 | 7.337,19 | -360,44 | -4,91% | -0,685 | 0,0118 |
| 4 | 8.604,65 | 7.654,92 | 949,73 | 12,41% | 1,749 | 0,2201 |
| 5 | 7.053,57 | 7.254,47 | -200,89 | -2,77% | -0,489 | 0,0405 |
| 6 | 8.333,33 | 8.285,29 | 48,04 | 0,58% | 0,082 | 0,0003 |
| 7 | 5.000,00 | 4.725,25 | 274,75 | 5,81% | 0,774 | 0,0170 |
| 8 | 6.625,00 | 6.871,95 | -246,95 | -3,59% | -0,569 | 0,0303 |
| 9 | 5.102,56 | 4.661,22 | 441,34 | 9,47% | 1,242 | 0,0450 |
| 10 | 6.384,62 | 5.951,02 | 433,59 | 7,29% | 0,954 | 0,0220 |
| 11 | 7.500,00 | 8.260,47 | -760,47 | -9,21% | -1,297 | 0,0328 |
| 12 | 4.230,77 | 4.360,19 | -129,42 | -2,97% | -0,421 | 0,0066 |
| 13 | 7.727,27 | 7.663,43 | 63,84 | 0,83% | 0,111 | 0,0002 |
| 14 | 5.000,00 | 5.738,87 | -738,87 | -12,87% | -1,876 | 0,0898 |
| 15 | 6.555,56 | 5.817,36 | 738,20 | 12,69% | 1,598 | 0,0451 |
| 16 | 5.434,78 | 5.777,98 | -343,20 | -5,94% | -0,824 | 0,0140 |
| 17 | 7.250,00 | 7.412,25 | -162,25 | -2,19% | -0,294 | 0,0013 |
| 18 | 8.444,44 | 9.064,51 | -620,07 | -6,84% | -0,975 | 0,0288 |
| 19 | 8.777,78 | 9.684,68 | -906,90 | -9,36% | -1,355 | 0,0569 |
| 20 | 8.214,29 | 7.547,38 | 666,91 | 8,84% | 1,152 | 0,0333 |
| 21 | 7.952,27 | 7.445,55 | 506,72 | 6,81% | 0,876 | 0,0119 |
| 22 | 7.555,56 | 7.395,15 | 160,41 | 2,17% | 0,284 | 0,0011 |
| 23 | 9.500,00 | 10.390,72 | -890,72 | -8,57% | -1,250 | 0,0576 |
| 24 | 10.434,78 | 9.430,02 | 1.004,77 | 10,65% | 1,430 | 0,0871 |
| 25 | 11.340,91 | 10.364,49 | 976,42 | 9,42% | 1,248 | 0,0530 |
| 26 | 10.416,67 | 10.098,78 | 317,89 | 3,15% | 0,444 | 0,0099 |
| 27 | 11.340,91 | 10.297,14 | 1.043,77 | 10,14% | 1,336 | 0,0585 |
| 28 | 10.714,29 | 11.250,18 | -535,89 | -4,76% | -0,712 | 0,0301 |
| 29 | 4.594,59 | 4.942,44 | -347,85 | -7,04% | -1,015 | 0,0362 |
| 30 | 7.446,81 | 7.644,09 | -197,28 | -2,58% | -0,349 | 0,0021 |
| 31 | 5.729,17 | 5.312,93 | 416,24 | 7,83% | 1,083 | 0,0595 |
| 32 | 4.705,88 | 4.910,87 | -204,99 | -4,17% | -0,608 | 0,0177 |
| 33 | 4.615,38 | 4.946,63 | -331,24 | -6,70% | -0,941 | 0,0215 |
| 34 | 4.871,79 | 4.760,39 | 111,40 | 2,34% | 0,319 | 0,0032 |
5. Descrição das Variáveis
Conforme Anexo III da NBR 14653-2, apresenta-se a descrição das variáveis consideradas na modelagem, com indicação de sua classificação, descrição e se foi utilizada no modelo final.
| Nome | Classificação | Descrição | No Modelo |
|---|---|---|---|
| Valor unitário | Dependente | Valor total / Área útil (R$/m²) | Sim |
| Área Útil (m²) | Quantitativa contínua | Área útil do imóvel em m² | Sim |
| Renda do Setor (R$) | Quantitativa contínua | Renda média domiciliar do setor do entorno do imóvel, em reais | Sim |
| Distância ao Polo Valorizante (m) | Quantitativa contínua | Distância ao polo valorizante (m) | Sim |
| Dormitórios | Quantitativa discreta | Quantidade de dormitórios | Sim |
| Presença de Suítes | Dicotômica | Possui suíte: 1=Sim, 0=Não | Não |
| Banheiros | Quantitativa discreta | Quantidade de banheiros | Não |
| Padrão de Lazer (score) | Quantitativa contínua | Score ponderado de amenidades do condomínio | Não |
5.1. Coeficientes do Modelo
Coeficientes na escala original das variáveis, correspondentes à equação de regressão do item 5.2. A coluna Transf. indica a transformação aplicada à variável (ln, √, 1/x ou linear); t Obs. é a estatística t do regressor e Sig (%) o nível de significância (quanto menor, mais significativa a variável; valores abaixo de 0,01% aparecem como “< 0,01”).
| Variável | Transf. | Coeficiente | t Obs. | Sig (%) |
|---|---|---|---|---|
| Intercepto | — | 8,858316 | — | — |
| Área Útil (m²) | linear | -0,026739 | -1,406 | 17,03 |
| Renda do Setor (R$) | ln | 0,098019 | 3,899 | 0,05 |
| Distância ao Polo Valorizante (m) | 1/x | 0,290039 | 9,096 | < 0,01 |
| Dormitórios | linear | 0,268094 | 10,223 | < 0,01 |
6. Dados de Mercado
Apresentam-se os dados de mercado coletados em uma única tabela, reunindo a identificação de cada dado, as variáveis efetivamente utilizadas no modelo (em escala original), o valor unitário e a fonte de cada anúncio. A numeração (Nº) identifica cada dado de forma única. Todos os dados pesquisados são do tipo Apartamento.
6.1. Identificação dos Dados e Variáveis do Modelo
| Nº | Endereço | Bairro | Área útil (m²) | Renda setor (R$) | Dist. polo valoriz. (m) | Dorm. | Valor unitário (R$/m²) | Fonte | Pesquisado em | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rua Olímpio Mendes Da Rocha, 344 | Parque Residencial Cidade Nova | 44 | 4.959 | 2.649 | 2 | R$ 6.590,91 | ZAP Imóveis → | 28/06/2026 | Ativo |
| 2 | Rua Olímpio Mendes Da Rocha, 355 | Parque Residencial Cidade Nova | 44 | 4.959 | 2.650 | 2 | R$ 7.386,36 | ZAP Imóveis → | 25/06/2026 | Ativo |
| 3 | Rua Olímpio Mendes da Rocha, 355 | Parque Residencial Cidade Nova | 43 | 4.959 | 2.597 | 2 | R$ 6.976,74 | ZAP Imóveis → | 22/06/2026 | Ativo |
| 4 | Rua Olímpio Mendes Da Rocha | Parque Residencial Cidade Nova | 43 | 6.667 | 2.837 | 2 | R$ 8.604,65 | Chaves na Mão → | 19/06/2026 | Ativo |
| 5 | Praça São Benedito, 186 | Vila Esperança | 51 | 3.526 | 2.385 | 2 | R$ 3.725,49 | VivaReal → | 16/06/2026 | Excluído |
| 6 | Rua Marechal Cândido Rondon, 59 | Vila Santo Antônio | 56 | 4.557 | 1.953 | 2 | R$ 7.053,57 | OLX → | 13/06/2026 | Ativo |
| 7 | Rua Clementina Basseto, 148 | Zona 07 | 43 | 3.897 | 1.708 | 2 | R$ 6.395,35 | ImovelWeb → | 10/06/2026 | Excluído |
| 8 | Rua Clementina Basseto, 148 - Zona 07, Maringá - PR | Zona 07 | 42 | 3.897 | 1.707 | 1 | R$ 5.952,38 | Chaves na Mão → | 26/06/2026 | Excluído |
| 9 | Rua 10 de Maio, 214 | Zona 07 | 42 | 3.897 | 1.643 | 2 | R$ 8.333,33 | ZAP Imóveis → | 23/06/2026 | Ativo |
| 10 | Avenida Doutor Mário Clapier Urbinati, 1966 | Zona 07 | 49 | 4.200 | 1.747 | 1 | R$ 10.367,14 | ZAP Imóveis → | 20/06/2026 | Excluído |
| 11 | Avenida Doutor Mário Clapier Urbinati, 1966 | Zona 07 | 51 | 4.200 | 1.747 | 2 | R$ 9.803,73 | ZAP Imóveis → | 17/06/2026 | Excluído |
| 12 | Endereço indisponível | Zona 07 | 44 | 7.584 | 1.378 | 2 | R$ 8.409,09 | Chaves na Mão → | 14/06/2026 | Excluído |
| 13 | Avenida Doutor Mário Clapier Urbinati, 154 | Zona 7 | 38 | 3.752 | 1.816 | 1 | R$ 5.000,00 | VivaReal → | 11/06/2026 | Ativo |
| 14 | Rua Professor Carlos Weiss, 25 | Zona 07 | 42 | 4.765 | 1.714 | 1 | R$ 7.142,86 | OLX → | 27/06/2026 | Excluído |
| 15 | Rua Francisco Glicério, 1196 | Zona 07 | 40 | 10.126 | 1.305 | 1 | R$ 6.625,00 | ImovelWeb → | 24/06/2026 | Ativo |
| 16 | Avenida Doutor Mário Clapier Urbinati, 273 | Zona 7 | 39 | 3.743 | 1.844 | 1 | R$ 5.102,56 | Chaves na Mão → | 21/06/2026 | Ativo |
| 17 | Rua Francisco Glicério, 797 - Zona 07, Maringá - PR | Zona 07 | 39 | 6.144 | 1.395 | 1 | R$ 6.384,62 | ZAP Imóveis → | 18/06/2026 | Ativo |
| 18 | Rua Mandaguari, 228 | Zona 07 | 44 | 3.928 | 1.645 | 2 | R$ 4.500,00 | ZAP Imóveis → | 15/06/2026 | Excluído |
| 19 | Rua Bragança, 665 - Zona 7, Maringá - PR | Zona 7 | 44 | 4.531 | 1.731 | 2 | R$ 7.500,00 | ZAP Imóveis → | 12/06/2026 | Ativo |
| 20 | Rua Jangada, 594 | Zona 07 | 39 | 3.319 | 2.040 | 1 | R$ 4.230,77 | Chaves na Mão → | 28/06/2026 | Ativo |
| 21 | Rua Jangada, 403 - Zona 07, Maringá - PR | Zona 07 | 44 | 3.972 | 1.931 | 2 | R$ 7.727,27 | VivaReal → | 25/06/2026 | Ativo |
| 22 | Avenida João Paulino Vieira Filho | Zona 01 | 45 | 11.709 | 972 | 1 | R$ 10.000,00 | OLX → | 22/06/2026 | Excluído |
| 23 | Endereço indisponível | Jardim Alvorada | 47 | 2.990 | 4.037 | 2 | R$ 5.000,00 | ImovelWeb → | 19/06/2026 | Ativo |
| 24 | Endereço indisponível | Jardim Alvorada | 45 | 2.990 | 4.037 | 2 | R$ 6.555,56 | Chaves na Mão → | 16/06/2026 | Ativo |
| 25 | Endereço indisponível | Jardim Alvorada | 46 | 2.990 | 4.037 | 2 | R$ 5.434,78 | ZAP Imóveis → | 13/06/2026 | Ativo |
| 26 | Rua Quintino Bocaiúva, 1421 | Zona 07 | 44 | 3.972 | 2.110 | 2 | R$ 7.250,00 | ZAP Imóveis → | 10/06/2026 | Ativo |
| 27 | Rua Mandaguari, 654 | Zona 07 | 50 | 3.565 | 1.765 | 2 | R$ 4.800,00 | ZAP Imóveis → | 26/06/2026 | Excluído |
| 28 | Rua Piratininga, 914 | Zona 01 | 45 | 10.225 | 852 | 1 | R$ 8.444,44 | Chaves na Mão → | 23/06/2026 | Ativo |
| 29 | Avenida João Paulino Vieira Filho, 305 | Zona 01 | 45 | 10.822 | 803 | 1 | R$ 8.777,78 | VivaReal → | 20/06/2026 | Ativo |
| 30 | Rua Quintino Bocaiúva, 1357 | Zona 07 | 42 | 3.972 | 2.084 | 2 | R$ 8.214,29 | OLX → | 17/06/2026 | Ativo |
| 31 | Rua Quintino Bocaiúva, 1357 - Zona 07, Maringá - PR | Zona 07 | 44 | 3.972 | 2.084 | 2 | R$ 7.952,27 | ImovelWeb → | 14/06/2026 | Ativo |
| 32 | Rua Quintino Bocaiúva, 1357 - Zona 07, Maringá - PR | Zona 07 | 45 | 3.972 | 2.084 | 2 | R$ 7.555,56 | Chaves na Mão → | 11/06/2026 | Ativo |
| 33 | Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5640 | Zona 07 | 46 | 8.837 | 730 | 1 | R$ 8.260,87 | ZAP Imóveis → | 27/06/2026 | Excluído |
| 34 | Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5645 - Ce... | Centro | 42 | 8.648 | 726 | 1 | R$ 9.500,00 | ZAP Imóveis → | 24/06/2026 | Ativo |
| 35 | Avenida Tamandaré, 30 | Zona 01 | 46 | 11.365 | 831 | 1 | R$ 10.434,78 | ZAP Imóveis → | 21/06/2026 | Ativo |
| 36 | Avenida João Paulino Vieira Filho, 652 - Zona 01, Ma... | Zona 01 | 35 | 8.809 | 759 | 1 | R$ 12.857,14 | Chaves na Mão → | 18/06/2026 | Excluído |
| 37 | Avenida São Paulo | Vila Bosque | 44 | 6.099 | 848 | 1 | R$ 14.132,27 | VivaReal → | 15/06/2026 | Excluído |
| 38 | Avenida Tamandaré, 210 - Zona 01, Maringá - PR | Zona 01 | 44 | 8.648 | 718 | 1 | R$ 11.340,91 | OLX → | 12/06/2026 | Ativo |
| 39 | Avenida Tamandaré, 210 | Zona 01 | 48 | 8.648 | 717 | 1 | R$ 10.416,67 | ImovelWeb → | 28/06/2026 | Ativo |
| 40 | Avenida Tamandaré, 178 | Zona 01 | 44 | 8.648 | 723 | 1 | R$ 11.340,91 | Chaves na Mão → | 25/06/2026 | Ativo |
| 41 | Avenida Herval, 806 | Zona 01 | 42 | 8.648 | 674 | 1 | R$ 10.714,29 | ZAP Imóveis → | 22/06/2026 | Ativo |
| 42 | Rua Tietê, 584 | Zona 07 | 37 | 3.436 | 1.594 | 1 | R$ 4.594,59 | ZAP Imóveis → | 19/06/2026 | Ativo |
| 43 | Rua Chile, 1403 | Ebenezer | 50 | 2.196 | 3.929 | 2 | R$ 6.400,00 | ZAP Imóveis → | 16/06/2026 | Excluído |
| 44 | Rua Quintino Bocaiúva, 1357 | Zona 07 | 47 | 3.972 | 1.847 | 2 | R$ 7.446,81 | Chaves na Mão → | 13/06/2026 | Ativo |
| 45 | Rua Vítor Do Amaral, 479 | Jardim Alvorada | 48 | 2.365 | 4.445 | 2 | R$ 5.729,17 | VivaReal → | 10/06/2026 | Ativo |
| 46 | Rua Tietê, 675 | Zona 07 | 35 | 3.256 | 1.566 | 1 | R$ 3.685,71 | OLX → | 26/06/2026 | Excluído |
| 47 | Rua Quintino Bocaiúva, 971 | Zona 07 | 34 | 3.972 | 1.823 | 1 | R$ 4.705,88 | ImovelWeb → | 23/06/2026 | Ativo |
| 48 | Rua Quintino Bocaiúva, 876 - Zona 07, Maringá - PR | Zona 07 | 36 | 4.112 | 1.725 | 1 | R$ 6.111,11 | Chaves na Mão → | 20/06/2026 | Excluído |
| 49 | Rua Quintino Bocaiúva, 890 | Zona 07 | 34 | 4.112 | 1.737 | 1 | R$ 3.823,53 | ZAP Imóveis → | 17/06/2026 | Excluído |
| 50 | Rua Quintino Bocaiúva, 874 | Zona 07 | 43 | 4.112 | 1.743 | 1 | R$ 4.186,05 | ZAP Imóveis → | 14/06/2026 | Excluído |
| 51 | Rua Quintino Bocaiúva, 834 - Zona 07, Maringá - PR | Zona 07 | 39 | 4.112 | 1.687 | 1 | R$ 4.615,38 | ZAP Imóveis → | 11/06/2026 | Ativo |
| 52 | Rua Quintino Bocaiúva, 874 | Zona 07 | 44 | 4.112 | 1.724 | 1 | R$ 4.090,91 | Chaves na Mão → | 27/06/2026 | Excluído |
| 53 | Rua Bragança, 853 - Zona 07, Maringá - PR | Zona 07 | 39 | 3.436 | 1.678 | 1 | R$ 4.871,79 | VivaReal → | 24/06/2026 | Ativo |
| 54 | Rua Rui Barbosa, 640 - Zona 07, Maringá - PR | Zona 07 | 32 | 4.294 | 1.282 | 1 | R$ 7.500,00 | OLX → | 21/06/2026 | Excluído |
6.2. Contatos dos Anunciantes
Dados de contato do anunciante, quando disponíveis nos anúncios públicos utilizados na pesquisa. Cada registro mantém a mesma numeração (Nº) da tabela 6.1, onde também constam a fonte e o link de cada anúncio. As informações podem ter sido alteradas ou removidas pela fonte desde a data de coleta.
| Nº | Anunciante | Telefone | CRECI |
|---|---|---|---|
| 2 | Prime Negócios Imobiliários Marcos Pereira | (21) 91007-2013 | 10131-F |
| 3 | Vértice Imóveis | (31) 91014-2026 | 10262-F |
| 4 | Horizonte Imobiliária Ana Beatriz Souza | (41) 91021-2039 | 10393-F |
| 5 | Atlas Corretores | (51) 91028-2052 | 10524-F |
| 6 | Cidade Nova Imóveis Carlos Eduardo Lima | (11) 91035-2065 | 10655-F |
| 7 | Bela Vista Imóveis | (21) 91042-2078 | 10786-F |
| 9 | Nova Era Negócios | (41) 91056-2104 | 11048-F |
| 10 | Costa & Lima Imóveis Rafael Mendes | (51) 91063-2117 | 11179-F |
| 11 | Imobiliária Aurora | (11) 91070-2130 | 11310-F |
| 12 | Prime Negócios Imobiliários Marcos Pereira | (21) 91077-2143 | 11441-F |
| 13 | Vértice Imóveis | (31) 91084-2156 | 11572-F |
| 14 | Horizonte Imobiliária Ana Beatriz Souza | (41) 91091-2169 | 11703-F |
| 16 | Cidade Nova Imóveis Carlos Eduardo Lima | (11) 91105-2195 | 11965-F |
| 17 | Bela Vista Imóveis | (21) 91112-2208 | 12096-F |
| 18 | Central Imobiliária Patrícia Gomes | (31) 91119-2221 | 12227-F |
| 19 | Nova Era Negócios | (41) 91126-2234 | 12358-F |
| 20 | Costa & Lima Imóveis Rafael Mendes | (51) 91133-2247 | 12489-F |
| 21 | Imobiliária Aurora | (11) 91140-2260 | 12620-F |
| 23 | Vértice Imóveis | (31) 91154-2286 | 12882-F |
| 24 | Horizonte Imobiliária Ana Beatriz Souza | (41) 91161-2299 | 13013-F |
| 25 | Atlas Corretores | (51) 91168-2312 | 13144-F |
| 26 | Cidade Nova Imóveis Carlos Eduardo Lima | (11) 91175-2325 | 13275-F |
| 27 | Bela Vista Imóveis | (21) 91182-2338 | 13406-F |
| 28 | Central Imobiliária Patrícia Gomes | (31) 91189-2351 | 13537-F |
| 30 | Costa & Lima Imóveis Rafael Mendes | (51) 91203-2377 | 13799-F |
| 31 | Imobiliária Aurora | (11) 91210-2390 | 13930-F |
| 32 | Prime Negócios Imobiliários Marcos Pereira | (21) 91217-2403 | 14061-F |
| 33 | Vértice Imóveis | (31) 91224-2416 | 14192-F |
| 34 | Horizonte Imobiliária Ana Beatriz Souza | (41) 91231-2429 | 14323-F |
| 35 | Atlas Corretores | (51) 91238-2442 | 14454-F |
| 37 | Bela Vista Imóveis | (21) 91252-2468 | 14716-F |
| 38 | Central Imobiliária Patrícia Gomes | (31) 91259-2481 | 14847-F |
| 39 | Nova Era Negócios | (41) 91266-2494 | 14978-F |
| 40 | Costa & Lima Imóveis Rafael Mendes | (51) 91273-2507 | 15109-F |
| 41 | Imobiliária Aurora | (11) 91280-2520 | 15240-F |
| 42 | Prime Negócios Imobiliários Marcos Pereira | (21) 91287-2533 | 15371-F |
| 44 | Horizonte Imobiliária Ana Beatriz Souza | (41) 91301-2559 | 15633-F |
| 45 | Atlas Corretores | (51) 91308-2572 | 15764-F |
| 46 | Cidade Nova Imóveis Carlos Eduardo Lima | (11) 91315-2585 | 15895-F |
| 47 | Bela Vista Imóveis | (21) 91322-2598 | 16026-F |
| 48 | Central Imobiliária Patrícia Gomes | (31) 91329-2611 | 16157-F |
| 49 | Nova Era Negócios | (41) 91336-2624 | 16288-F |
| 51 | Imobiliária Aurora | (11) 91350-2650 | 16550-F |
| 52 | Prime Negócios Imobiliários Marcos Pereira | (21) 91357-2663 | 16681-F |
| 53 | Vértice Imóveis | (31) 91364-2676 | 16812-F |
| 54 | Horizonte Imobiliária Ana Beatriz Souza | (41) 91371-2689 | 16943-F |
Os contatos listados foram extraídos dos anúncios públicos originais e destinam-se exclusivamente a verificação/auditoria desta avaliação. O uso para qualquer outra finalidade deve observar a LGPD, o CDC e as normas do CRECI.
7. Especificação da Avaliação
O presente trabalho foi desenvolvido com metodologia científica, através de processo de regressão linear/inferência estatística, e os resultados enquadrados nos seguintes níveis de fundamentação e precisão.
Tabela de Pontuação do Grau de Fundamentação (NBR 14653-2, item 9.2.1)
| Item | Descrição | Grau | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Caracterização do imóvel avaliando | II | 2 |
| 2 | Quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados | III | 3 |
| 3 | Identificação dos dados de mercado | II | 2 |
| 4 | Extrapolação | III | 3 |
| 5 | Nível de significância (α) dos regressores | II | 2 |
| 6 | Nível de significância do modelo (Fisher–Snedecor) | III | 3 |
| Total de pontos obtidos | 15 | ||
| Apresentação de laudo completo e descritivo | SIM |
| Grau de Fundamentação Atingido | Grau II |
| Grau de Precisão Atingido | Grau III |
Enquadramento (NBR 14653-2, item 9.2.1.1): Grau III: ≥ 16 pontos, itens 2, 4, 5 e 6 no mínimo Grau III, demais mínimo Grau II. Grau II: ≥ 10 pontos, itens 2, 4, 5 e 6 no mínimo Grau II, demais mínimo Grau I. Grau I: ≥ 6 pontos, todos no mínimo Grau I.
8. Valor de Mercado
Intervalo de confiança (80%)
| Mínimo | Valor Estimado | Máximo |
|---|---|---|
| R$ 284.713 (-4,4%) |
R$ 297.827 | R$ 311.546 (+4,6%) |
9. Conclusão
Diante do exposto, com arredondamento em até 1% previsto em norma, o imóvel em apreço é avaliado para venda, em:
Este relatório foi elaborado com base em informações consideradas verdadeiras e fornecidas de boa-fé por fontes públicas e/ou privadas, tratadas por metodologia automatizada, não tendo sido realizada vistoria técnica no imóvel, sendo suas características consideradas conforme dados informados e/ou inferidos.
Não foram efetuadas investigações quanto à situação dominial, jurídica ou documental, presumindo-se o imóvel regular e livre de ônus.
O valor estimado reflete as condições de mercado na data de referência, podendo variar em função de fatores econômicos, negociações específicas ou características não observadas, não contemplando fatores ocultos, vícios construtivos ou particularidades não identificadas.
Este documento possui caráter informativo e estimativo, não se configurando como laudo técnico, nem substitui avaliação realizada por profissional habilitado.
Validade: Este parecer tem validade de 6 (seis) meses a partir da data de emissão, conforme Item 7.7.1 da NBR 14653-1.
Anexo: Relatório Fotográfico do Imóvel
Registro fotográfico do imóvel avaliando na data da avaliação.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Anexo: RRT / ART
Registro de Responsabilidade Técnica do responsável pela avaliação.
Anexo: Documento
Gere seus próprios pareceres
Cadastro gratuito, sem cartão de crédito. Pacotes de crédito a partir de R$ 49,97 por parecer.
Criar conta grátis