Dados de mercado para avaliação imobiliária em Barra dos Coqueiros. 14.106 imóveis comparáveis em 73 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 14.106 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 3.182 | R$ 732.099 | R$ 6.373 | 440.5m² |
| Casa de Condominio | 2.442 | R$ 1.012.643 | R$ 7.488 | 267.3m² |
| Apartamento | 2.289 | R$ 294.614 | R$ 1.641 | 77.8m² |
| Terreno | 1.957 | R$ 549.188 | R$ 8.357 | 32387.7m² |
| Casa em Condomínio | 1.771 | R$ 974.862 | R$ 8.144 | 288.7m² |
| Loteamento Residencial | 1.509 | R$ 308.723 | R$ 5.995 | 843.6m² |
| Terreno / Lote | 429 | R$ 551.069 | N/A | 294.5m² |
| Terreno em Condomínio | 412 | R$ 229.248 | N/A | 326.1m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Zona de Expansão (Olhos D'Agua) | 1.782 | R$ 708.495 | 274.2m² |
| Centro | 1.603 | R$ 935.424 | 91132.9m² |
| Luar da Barra | 1.475 | R$ 452.074 | 248.7m² |
| Olhos D\\\\'água | 1.424 | R$ 649.947 | 262.6m² |
| Olhos d'Água | 1.023 | R$ 544.628 | 49273.2m² |
| Costa Paradiso | 946 | R$ 448.334 | 199.2m² |
| Alphaville | 925 | R$ 975.630 | 359.1m² |
| Capuã | 735 | R$ 270.312 | 416.1m² |
| Alphaville Sergipe | 547 | R$ 983.638 | 345.0m² |
| Espaço Tropical | 436 | R$ 389.553 | 191.7m² |
90 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.006 | Mediana: R$ 2.162
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 14.106 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.