Dados de mercado para avaliação imobiliária em Rio de Janeiro. 431.087 imóveis comparáveis em 195 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 431.087 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 273.093 | R$ 1.225.777 | R$ 4.749 | 101.6m² |
| Casa | 41.202 | R$ 1.599.462 | R$ 17.488 | 402.0m² |
| Cobertura | 35.681 | R$ 2.993.506 | R$ 11.648 | 241.3m² |
| Casa em Condomínio | 19.447 | R$ 2.584.222 | R$ 14.490 | 294.5m² |
| Casa de Condomínio | 12.590 | R$ 3.833.682 | R$ 29.169 | 448.5m² |
| Conj. Comercial / Sala | 10.242 | R$ 780.979 | R$ 25.415 | 120.4m² |
| Conjunto | 8.903 | R$ 1.100.105 | R$ 21.573 | 106.8m² |
| Terreno | 3.729 | R$ 3.827.970 | R$ 35.671 | 4259.0m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Barra da Tijuca | 45.282 | R$ 3.811.126 | 305.4m² |
| Copacabana | 39.707 | R$ 1.879.828 | 139.1m² |
| Tijuca | 27.873 | R$ 823.466 | 122.9m² |
| Recreio dos Bandeirantes | 20.088 | R$ 1.324.308 | 178.0m² |
| Recreio Dos Bandeirantes | 14.743 | R$ 1.597.835 | 256.8m² |
| Botafogo | 14.431 | R$ 1.905.468 | 152.8m² |
| Ipanema | 14.290 | R$ 4.203.271 | 153.7m² |
| Centro | 14.025 | R$ 1.378.229 | 170.4m² |
| Campo Grande | 12.940 | R$ 594.195 | 530.7m² |
| Méier | 10.489 | R$ 524.557 | 125.1m² |
13.368 setores censitários analisados. Renda média: R$ 4.482 | Mediana: R$ 2.702
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 431.087 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.