Dados de mercado para avaliação imobiliária em São Paulo. 2.026.596 imóveis comparáveis em 1.884 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 2.026.596 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1.184.478 | R$ 1.288.399 | R$ 5.687 | 97.5m² |
| Casa | 409.383 | R$ 1.336.614 | R$ 7.564 | 215.6m² |
| Kitnet / Stúdio | 108.528 | R$ 505.557 | R$ 2.849 | 31.4m² |
| Conj. Comercial / Sala | 74.578 | R$ 1.710.736 | R$ 25.587 | 178.7m² |
| Casa em Condomínio | 41.675 | R$ 2.418.252 | R$ 9.383 | 235.5m² |
| Cobertura | 36.900 | R$ 3.679.825 | R$ 14.114 | 240.8m² |
| Casa Comercial | 29.562 | R$ 2.851.900 | R$ 19.533 | 278.5m² |
| Prédio | 29.343 | R$ 7.570.134 | R$ 86.902 | 398.0m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Vila Mariana | 69.683 | R$ 1.476.410 | 115.9m² |
| Pinheiros | 63.475 | R$ 1.677.913 | 108.7m² |
| Moema | 58.917 | R$ 2.370.639 | 125.5m² |
| Mooca | 53.458 | R$ 1.149.110 | 134.8m² |
| Tatuapé | 51.799 | R$ 1.217.990 | 126.7m² |
| Brooklin | 51.113 | R$ 1.700.280 | 135.0m² |
| Jardim Paulista | 43.861 | R$ 2.762.417 | 139.7m² |
| Perdizes | 43.511 | R$ 1.633.812 | 133.3m² |
| Santana | 40.190 | R$ 1.270.576 | 148.8m² |
| Vila Olímpia | 35.838 | R$ 2.023.240 | 108.7m² |
26.672 setores censitários analisados. Renda média: R$ 5.253 | Mediana: R$ 3.091
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 2.026.596 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.