Dados de mercado para avaliação imobiliária em Brasília. mais de 48 mil registros de mercado em 518 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 39% | R$ 720.000 | R$ 4.000 |
| Apartamento | 36% | R$ 449.000 | R$ 2.349 |
| Terreno | 9% | R$ 378.000 | R$ 7.500 |
| Sala Comercial | 5% | R$ 274.000 | R$ 2.419 |
| Casa de Condominio | 4% | R$ 1.250.000 | R$ 7.000 |
| Loteamento Residencial | 3% | R$ 450.000 | R$ 10.500 |
| Casa de Condomínio | 2% | R$ 1.490.000 | N/A |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 2% | R$ 1.000.000 | R$ 7.900 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Setor Habitacional Vicente Pires | R$ 1.399.000 |
| Asa Norte | R$ 710.000 |
| Setor Habitacional Jardim Botânico | R$ 980.000 |
| Asa Sul | R$ 820.000 |
| Taguatinga Norte | R$ 479.500 |
| Norte | R$ 630.000 |
| Guará II | R$ 872.500 |
| Ponte Alta Norte | R$ 720.000 |
| Sul | R$ 698.000 |
| Samambaia Sul | R$ 295.000 |
5.264 setores censitários analisados. Renda média: R$ 5.542 | Mediana: R$ 3.388
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 48 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.