Dados de mercado para avaliação imobiliária em Jaboatão dos Guararapes. 23.701 imóveis comparáveis em 41 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 23.701 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 19.056 | R$ 853.635 | R$ 4.085 | 365.1m² |
| Casa | 1.777 | R$ 1.148.761 | R$ 31.853 | 779.1m² |
| Flat | 523 | R$ 302.562 | R$ 2.781 | 37.3m² |
| Terreno | 383 | R$ 1.510.566 | R$ 71.167 | 109954.9m² |
| Galpão / Depósito | 281 | R$ 1.902.667 | R$ 108.712 | 437.4m² |
| Cobertura | 236 | R$ 1.943.217 | R$ 11.367 | 397.7m² |
| Loteamento Residencial | 215 | R$ 1.663.298 | R$ 47.975 | 57996.6m² |
| Terreno / Lote | 135 | R$ 2.009.910 | R$ 39.500 | 418.1m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Candeias | 9.218 | R$ 881.601 | 507.4m² |
| Piedade | 8.414 | R$ 893.645 | 371.4m² |
| Barra de Jangada | 2.508 | R$ 669.176 | 284.4m² |
| Centro | 493 | R$ 942.762 | 196.2m² |
| Dois Carneiros | 413 | R$ 878.393 | 95.2m² |
| Vargem Fria | 325 | R$ 1.164.302 | 1869.5m² |
| Prazeres | 310 | R$ 1.631.755 | 1416.2m² |
| Zumbi do Pacheco | 216 | R$ 107.411 | 183.6m² |
| Santana | 214 | R$ 140.967 | 53.0m² |
| Curado | 196 | R$ 563.915 | 476.4m² |
1.230 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.167 | Mediana: R$ 1.478
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 23.701 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.