Dados de mercado para avaliação imobiliária em Aquiraz. mais de 18 mil registros de mercado em 122 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 46% | R$ 1.080.000 | R$ 4.000 |
| Casa | 22% | R$ 840.000 | R$ 1.900 |
| Terreno | 17% | R$ 180.000 | R$ 4.950 |
| Loteamento Residencial | 5% | R$ 270.000 | R$ 8.250 |
| Cobertura | 3% | R$ 1.390.000 | R$ 12.000 |
| Casa de Condominio | 3% | R$ 1.070.000 | R$ 3.500 |
| Casa em Condomínio | 2% | R$ 1.150.000 | R$ 4.100 |
| Terreno / Lote | 2% | R$ 320.000 | N/A |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Porto das Dunas | R$ 1.100.000 |
| Centro | R$ 369.833 |
| Aquiraz | R$ 990.000 |
| Jacundá | R$ 472.500 |
| Tapera | R$ 850.000 |
| João de Castro | R$ 440.000 |
| Camará | R$ 380.733 |
| Loteamento Parque das Fontes | R$ 1.012.500 |
| Jacaúna | R$ 490.000 |
| Patacas | R$ 292.000 |
225 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.097 | Mediana: R$ 1.417
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 18 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.