Dados de mercado para avaliação imobiliária em Aquiraz. 10.172 imóveis comparáveis em 106 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 10.172 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 4.554 | R$ 1.292.296 | R$ 4.678 | 5291.0m² |
| Casa | 1.939 | R$ 1.252.271 | R$ 3.500 | 1600.8m² |
| Terreno | 923 | R$ 1.110.683 | R$ 7.133 | 12202.2m² |
| Loteamento Residencial | 773 | R$ 916.694 | R$ 8.132 | 90344.6m² |
| Cobertura | 468 | R$ 1.767.312 | R$ 11.129 | 3751.2m² |
| Casa em Condomínio | 311 | R$ 1.941.641 | R$ 9.435 | 301.0m² |
| Casa de Condominio | 308 | R$ 1.952.226 | R$ 6.682 | 396.4m² |
| Terreno / Lote | 272 | R$ 1.265.851 | N/A | 363.2m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Porto das Dunas | 5.015 | R$ 1.449.803 | 5800.9m² |
| Aquiraz | 664 | R$ 1.482.341 | 2576.8m² |
| Centro | 652 | R$ 779.559 | 1600.1m² |
| Jacundá | 556 | R$ 832.001 | 1098.7m² |
| Tapera | 484 | R$ 1.127.544 | 62742.8m² |
| João de Castro | 250 | R$ 1.151.789 | 806.1m² |
| Camará | 180 | R$ 650.133 | 4719.1m² |
| Loteamento Parque das Fontes | 172 | R$ 1.459.816 | 499.9m² |
| Jacaúna | 131 | R$ 733.497 | 1575.2m² |
| Loteamento Novo Aquiraz | 114 | R$ 622.658 | 3257.2m² |
225 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.097 | Mediana: R$ 1.417
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 10.172 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.