Dados de mercado para avaliação imobiliária em Araucária. 8.423 imóveis comparáveis em 45 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 8.423 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 3.740 | R$ 744.751 | R$ 2.856 | 193.6m² |
| Apartamento | 2.619 | R$ 345.199 | R$ 1.642 | 106.6m² |
| Terreno / Lote | 587 | R$ 3.373.195 | R$ 12.500 | 444.1m² |
| Casa em Condomínio | 279 | R$ 524.404 | R$ 2.545 | 125.4m² |
| Sítio / Chácara | 264 | R$ 1.389.260 | R$ 5.245 | 254.9m² |
| Conj. Comercial / Sala | 182 | R$ 1.444.759 | R$ 3.171 | 114.1m² |
| Loteamento Residencial | 143 | R$ 5.090.890 | R$ 30.300 | 19379.9m² |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 88 | R$ 1.491.631 | R$ 10.257 | 49587.2m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Costeira | 1.165 | R$ 618.410 | 239.4m² |
| Capela Velha | 1.148 | R$ 664.675 | 385.0m² |
| Centro | 1.065 | R$ 1.353.974 | 1180.2m² |
| Iguaçu | 969 | R$ 909.954 | 333.1m² |
| Campina da Barra | 919 | R$ 443.867 | 729.0m² |
| Fazenda Velha | 619 | R$ 1.108.461 | 969.7m² |
| Tindiquera | 355 | R$ 565.192 | 462.3m² |
| Estação | 338 | R$ 1.609.618 | 3828.8m² |
| Cachoeira | 318 | R$ 620.662 | 165.3m² |
| Porto das Laranjeiras | 287 | R$ 1.417.449 | 5957.8m² |
243 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.728 | Mediana: R$ 2.560
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 8.423 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.