Dados de mercado para avaliação imobiliária em Colombo. mais de 14 mil registros de mercado em 144 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 42% | R$ 430.000 | R$ 2.000 |
| Apartamento | 27% | R$ 240.900 | R$ 1.500 |
| Terreno / Lote | 14% | R$ 370.000 | R$ 4.000 |
| Loteamento Residencial | 6% | R$ 375.000 | R$ 7.000 |
| Casa em Condomínio | 4% | R$ 450.000 | R$ 1.700 |
| Terreno em Condomínio | 4% | R$ 250.000 | N/A |
| Conj. Comercial / Sala | 2% | R$ 1.080.000 | R$ 1.800 |
| Sítio / Chácara | 2% | R$ 1.200.000 | R$ 3.700 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Guaraituba | R$ 310.000 |
| Campo Pequeno | R$ 398.000 |
| Roça Grande | R$ 390.000 |
| São Gabriel | R$ 320.000 |
| Arruda | R$ 270.000 |
| Atuba | R$ 390.000 |
| Paloma | R$ 350.000 |
| Guarani | R$ 380.000 |
| São Dimas | R$ 320.000 |
| Maracanã | R$ 320.000 |
377 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.830 | Mediana: R$ 2.593
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 14 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.