Dados de mercado para avaliação imobiliária em Colombo. 11.361 imóveis comparáveis em 134 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 11.361 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 4.304 | R$ 584.423 | R$ 2.696 | 247.1m² |
| Apartamento | 2.697 | R$ 258.955 | R$ 1.524 | 231.3m² |
| Terreno / Lote | 1.600 | R$ 1.091.964 | R$ 4.000 | 444.2m² |
| Loteamento Residencial | 584 | R$ 1.182.712 | R$ 14.250 | 46811.8m² |
| Casa em Condomínio | 485 | R$ 902.446 | R$ 5.081 | 208.3m² |
| Terreno em Condomínio | 383 | R$ 364.310 | N/A | 387.4m² |
| Conj. Comercial / Sala | 198 | R$ 1.271.451 | R$ 3.013 | 135.6m² |
| Sítio / Chácara | 194 | R$ 8.690.173 | R$ 5.314 | 305.5m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Guaraituba | 1.277 | R$ 495.900 | 247.4m² |
| Campo Pequeno | 993 | R$ 664.296 | 322.6m² |
| Roça Grande | 980 | R$ 936.138 | 30794.9m² |
| São Gabriel | 977 | R$ 689.628 | 855.5m² |
| Arruda | 661 | R$ 635.299 | 951.6m² |
| Atuba | 593 | R$ 1.180.905 | 424.1m² |
| Guarani | 563 | R$ 507.085 | 284.3m² |
| Paloma | 530 | R$ 401.742 | 241.1m² |
| São Dimas | 521 | R$ 638.137 | 1413.0m² |
| Maracanã | 356 | R$ 479.206 | 664.0m² |
377 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.830 | Mediana: R$ 2.593
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 11.361 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.