Dados de mercado para avaliação imobiliária em Feira de Santana. 11.535 imóveis comparáveis em 107 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 11.535 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 4.120 | R$ 523.109 | R$ 6.821 | 414.9m² |
| Apartamento | 2.180 | R$ 1.075.488 | R$ 5.244 | 130.2m² |
| Casa em Condomínio | 1.839 | R$ 789.970 | R$ 4.216 | 199.2m² |
| Casa de Condominio | 684 | R$ 728.653 | R$ 4.440 | 190.7m² |
| Terreno / Lote | 341 | R$ 2.220.177 | R$ 9.800 | 398.9m² |
| SHED_DEPOSIT_WAREHOUSE | 310 | R$ 10.597.333 | R$ 36.858 | 33883.0m² |
| Loja / Comércio | 253 | R$ 1.403.756 | R$ 7.187 | 223.5m² |
| Galpão / Depósito | 238 | R$ 1.831.448 | R$ 27.925 | 389.5m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Sim | 1.492 | R$ 897.168 | 551.0m² |
| SIM | 901 | R$ 2.104.565 | 585.3m² |
| Santa Mônica | 823 | R$ 1.003.477 | 256.9m² |
| Papagaio | 814 | R$ 642.803 | 362.7m² |
| Centro | 682 | R$ 1.192.584 | 839.2m² |
| Registro | 672 | R$ 475.636 | 1272.1m² |
| Mangabeira | 633 | R$ 685.475 | 138.4m² |
| Santo Antônio dos Prazeres | 373 | R$ 803.029 | 204.5m² |
| Conceição | 351 | R$ 31.970.453 | 650.8m² |
| Tomba | 315 | R$ 511.985 | 1059.1m² |
1.094 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.246 | Mediana: R$ 1.642
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 11.535 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.