Dados de mercado para avaliação imobiliária em Foz do Iguaçu. 8.341 imóveis comparáveis em 258 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 8.341 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 3.303 | R$ 1.019.580 | R$ 5.057 | 274.4m² |
| Apartamento | 2.069 | R$ 792.304 | R$ 2.871 | 130.8m² |
| Terreno / Lote | 666 | R$ 1.491.190 | N/A | 398.4m² |
| Casa em Condomínio | 508 | R$ 2.178.611 | R$ 10.531 | 343.4m² |
| Loteamento Residencial | 504 | R$ 1.728.496 | R$ 8.875 | 2088.6m² |
| Casa de Condominio | 283 | R$ 2.232.089 | R$ 6.375 | 527.2m² |
| Conj. Comercial / Sala | 264 | R$ 1.143.323 | R$ 4.383 | 184.7m² |
| Sala Comercial | 131 | R$ 1.178.606 | R$ 4.913 | 181.5m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 1.402 | R$ 1.316.728 | 245.4m² |
| Yolanda | 425 | R$ 2.623.348 | 884.4m² |
| Campos do Iguaçu | 214 | R$ 953.747 | 444.1m² |
| Porto Meira | 197 | R$ 816.902 | 270.3m² |
| Lancaster | 187 | R$ 1.307.582 | 310.2m² |
| Três Lagoas | 185 | R$ 335.055 | 164.4m² |
| Panorama | 178 | R$ 1.037.393 | 675.0m² |
| Porto Belo | 177 | R$ 803.408 | 603.4m² |
| Ipê | 169 | R$ 1.067.957 | 247.2m² |
| Maracanã | 167 | R$ 1.392.099 | 280.2m² |
506 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.574 | Mediana: R$ 2.789
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 8.341 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.