Dados de mercado para avaliação imobiliária em Biguaçu. 11.953 imóveis comparáveis em 46 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 11.953 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 3.869 | R$ 586.655 | R$ 1.970 | 470.9m² |
| Casa | 2.581 | R$ 1.055.140 | R$ 4.798 | 516.3m² |
| Terreno / Lote | 1.510 | R$ 935.244 | N/A | 306.9m² |
| Loteamento Residencial | 1.267 | R$ 1.176.685 | R$ 40.408 | 7874.6m² |
| Casa em Condomínio | 581 | R$ 1.232.634 | R$ 6.400 | 183.7m² |
| Terreno em Condomínio | 570 | R$ 393.526 | N/A | 200.8m² |
| Casa de Condominio | 346 | R$ 1.279.487 | R$ 6.000 | 249.1m² |
| Sítio / Chácara | 198 | R$ 1.497.448 | R$ 6.925 | 446.5m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Beira Rio | 2.868 | R$ 1.036.342 | 559.1m² |
| Centro | 1.345 | R$ 1.018.079 | 242.6m² |
| Deltaville | 1.322 | R$ 746.620 | 196.9m² |
| Rio Caveiras | 1.307 | R$ 934.814 | 254.0m² |
| Fundos | 1.007 | R$ 601.104 | 2066.0m² |
| Praia João Rosa | 701 | R$ 795.840 | 249.7m² |
| Bom Viver | 587 | R$ 543.627 | 251.9m² |
| Jardim Janaina | 412 | R$ 578.262 | 255.7m² |
| Vendaval | 361 | R$ 786.103 | 780.8m² |
| Área Rural de Biguaçu | 274 | R$ 1.943.685 | 21269.8m² |
136 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.929 | Mediana: R$ 2.759
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 11.953 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.