Dados de mercado para avaliação imobiliária em Botucatu. mais de 14 mil registros de mercado em 242 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 55% | R$ 490.000 | R$ 2.800 |
| Apartamento | 23% | R$ 214.000 | R$ 2.200 |
| Terreno / Lote | 10% | R$ 180.000 | N/A |
| Loteamento Residencial | 3% | R$ 190.000 | R$ 9.000 |
| Casa em Condomínio | 2% | R$ 1.400.000 | R$ 7.000 |
| Sítio / Chácara | 2% | R$ 750.000 | R$ 4.500 |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 2% | R$ 950.000 | R$ 4.000 |
| BUSINESS | 2% | R$ 797.000 | R$ 3.000 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Centro | R$ 688.560 |
| Residencial Ouro Verde | R$ 430.000 |
| Jardim Paraíso | R$ 420.000 |
| Jardim Bom Pastor | R$ 580.000 |
| Vila dos Lavradores | R$ 550.000 |
| Jardim Paraíso II | R$ 460.000 |
| Jardim Monte Mor | R$ 265.000 |
| Altos do Paraíso | R$ 470.000 |
| Jardim Itamarati | R$ 350.000 |
| Vila Cidade Jardim | R$ 180.000 |
353 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.559 | Mediana: R$ 3.107
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 14 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.