Dados de mercado para avaliação imobiliária em Carapicuíba. mais de 46 mil registros de mercado em mais de 100 bairros, com renda IBGE 2022 e preços anunciados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com a mediana dos preços anunciados para venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Venda (mediana anunciada) | Aluguel (mediana anunciada) |
|---|---|---|---|
| Casa | 39% | R$ 1,8 milhão | R$ 9.600 |
| Casa em condomínio | 26% | R$ 2,1 milhões | R$ 12 mil |
| Apartamento | 20% | R$ 270 mil | R$ 1.900 |
| Terreno | 9% | R$ 690 mil | R$ 7.000 |
| Comercial | 5% | R$ 1,2 milhão | R$ 5.000 |
| Galpão | 1% | R$ 1,4 milhão | R$ 25 mil |
| Rural | <1% | R$ 1,9 milhão | R$ 9.600 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação, com a mediana dos preços anunciados para venda (todos os tipos de imóvel).
| Bairro | Venda (mediana anunciada) |
|---|---|
| Granja Viana | R$ 2,1 milhões |
| Pousada dos Bandeirantes | R$ 2,1 milhões |
| Recanto Impla | R$ 2,1 milhões |
| Jardim Marilu | R$ 390 mil |
| Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco | R$ 175 mil |
| Jardim Ana Estela | R$ 1,2 milhão |
| Chácara Vale do Rio Cotia | R$ 1,6 milhão |
| Centro | R$ 690 mil |
| Chácara São João | R$ 1,6 milhão |
| Chácara dos Lagos | R$ 2,5 milhões |
851 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.808 | Mediana: R$ 2.410
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região: mais de 46 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.