Dados de mercado para avaliação imobiliária em Embu das Artes. mais de 10 mil registros de mercado em 188 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 25% | R$ 850.000 | R$ 2.265 |
| Apartamento | 22% | R$ 290.000 | R$ 2.350 |
| SHED_DEPOSIT_WAREHOUSE | 16% | R$ 7.000.000 | R$ 54.390 |
| Casa de Condominio | 13% | R$ 1.780.000 | R$ 12.000 |
| Casa em Condomínio | 10% | R$ 1.750.000 | R$ 12.000 |
| Galpão / Depósito | 6% | R$ 5.776.000 | R$ 53.268 |
| Loteamento Residencial | 5% | R$ 500.000 | R$ 25.000 |
| Terreno / Lote | 3% | R$ 440.000 | R$ 16.800 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Jardim Indaiá | R$ 1.750.000 |
| Água Espraiada | R$ 585.800 |
| Parque Esplanada | R$ 350.000 |
| Parque Esplanada do Embu | R$ 315.000 |
| Moinho Velho | R$ 1.800.000 |
| Jardim Vista Alegre | R$ 279.000 |
| Granja Viana | R$ 1.790.000 |
| Jardim Colibri | R$ 1.100.000 |
| Jardim Santo Eduardo | R$ 575.000 |
| Jardim Branca Flor | R$ 1.600.000 |
599 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.321 | Mediana: R$ 2.020
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 10 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.