Dados de mercado para avaliação imobiliária em Embu das Artes. 8.056 imóveis comparáveis em 173 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 8.056 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 1.867 | R$ 1.305.140 | R$ 37.123 | 677.3m² |
| Apartamento | 1.613 | R$ 995.080 | R$ 2.407 | 717.0m² |
| SHED_DEPOSIT_WAREHOUSE | 979 | R$ 13.937.500 | R$ 243.320 | 103021.5m² |
| Casa de Condominio | 812 | R$ 2.143.491 | R$ 11.912 | 1581.2m² |
| Casa em Condomínio | 769 | R$ 2.174.841 | R$ 11.565 | 637.7m² |
| Galpão / Depósito | 581 | R$ 11.805.634 | R$ 228.928 | 415.0m² |
| Loteamento Residencial | 341 | R$ 4.367.272 | R$ 40.200 | 12146.4m² |
| Terreno / Lote | 289 | R$ 5.021.244 | R$ 16.800 | 268.0m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Jardim Indaiá | 1.085 | R$ 2.406.674 | 699.6m² |
| Água Espraiada | 687 | R$ 17.028.600 | 115498.6m² |
| Parque Esplanada do Embu | 529 | R$ 584.193 | 102.1m² |
| Parque Esplanada | 396 | R$ 2.382.604 | 22011.4m² |
| Moinho Velho | 362 | R$ 2.270.894 | 2946.6m² |
| Jardim Vista Alegre | 344 | R$ 2.506.485 | 13518.2m² |
| Granja Viana | 229 | R$ 2.265.062 | 638.6m² |
| Jardim Branca Flor | 180 | R$ 3.016.444 | 331.4m² |
| Jardim Santo Eduardo | 175 | R$ 629.050 | 170.9m² |
| Jardim Colibri | 170 | R$ 1.379.838 | 1153.7m² |
599 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.321 | Mediana: R$ 2.020
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 8.056 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.