Dados de mercado para avaliação imobiliária em Ibiúna. 8.918 imóveis comparáveis em 106 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 8.918 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Terreno | 4.453 | R$ 70.684 | N/A | 773.5m² |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 1.381 | R$ 1.192.340 | R$ 13.489 | 53730.9m² |
| Sítio / Chácara | 1.105 | R$ 982.524 | R$ 8.638 | 589.9m² |
| Casa | 512 | R$ 887.581 | R$ 6.762 | 950.6m² |
| Terreno / Lote | 383 | R$ 289.792 | N/A | 485.8m² |
| Casa de Condominio | 361 | R$ 3.035.361 | R$ 16.421 | 2080.1m² |
| Casa em Condomínio | 261 | R$ 2.696.716 | R$ 12.994 | 489.8m² |
| Loteamento Residencial | 238 | R$ 987.738 | N/A | 153997.7m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 1.202 | R$ 656.030 | 59449.4m² |
| Ibiúna | 1.168 | R$ 942.291 | 35962.1m² |
| Puris | 1.091 | R$ 189.422 | 895.5m² |
| Recreio | 947 | R$ 795.256 | 8828.1m² |
| Curral | 827 | R$ 526.988 | 4101.5m² |
| Ressaca | 610 | R$ 806.878 | 1044.5m² |
| Sorocabucu | 185 | R$ 105.337 | 693.7m² |
| Colégio | 176 | R$ 35.205 | 610.8m² |
| Paruru | 158 | R$ 998.527 | 6766.2m² |
| Rio de Una | 156 | R$ 542.998 | 1296.5m² |
290 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.354 | Mediana: R$ 2.030
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 8.918 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.