Dados de mercado para avaliação imobiliária em Jaguariúna. mais de 33 mil registros de mercado em 380 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 27% | R$ 800.000 | R$ 4.000 |
| Apartamento | 19% | R$ 390.000 | R$ 2.200 |
| Terreno | 14% | R$ 363.977 | R$ 2.200 |
| Loteamento Residencial | 14% | R$ 380.000 | R$ 1.850 |
| Terreno em Condomínio | 9% | R$ 382.500 | N/A |
| Casa em Condomínio | 7% | R$ 1.990.000 | R$ 10.000 |
| Casa de Condominio | 6% | R$ 2.090.000 | R$ 9.000 |
| Terreno / Lote | 4% | R$ 250.000 | N/A |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Centro | R$ 650.000 |
| Tanquinho Velho | R$ 380.000 |
| Residencial Haras Patente | R$ 700.000 |
| Residencial Campo Camanducaia | R$ 925.000 |
| Vargeão | R$ 320.000 |
| Chácara São José | R$ 493.000 |
| Jardim Europa | R$ 530.000 |
| Reserva Santa Izabel | R$ 400.000 |
| Nova Jaguariúna | R$ 604.999 |
| Colinas do Castelo | R$ 235.900 |
108 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.946 | Mediana: R$ 3.132
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 33 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.