Dados de mercado para avaliação imobiliária em Jaguariúna. mais de 22 mil registros de mercado em 364 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 23% | R$ 685.000 | R$ 3.500 |
| Apartamento | 20% | R$ 380.000 | R$ 2.250 |
| Loteamento Residencial | 20% | R$ 380.000 | R$ 1.850 |
| Terreno em Condomínio | 11% | R$ 381.000 | N/A |
| Casa em Condomínio | 9% | R$ 1.990.000 | R$ 10.000 |
| Casa de Condominio | 9% | R$ 2.075.000 | R$ 9.000 |
| Terreno / Lote | 5% | R$ 260.000 | N/A |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 4% | R$ 1.200.000 | R$ 5.450 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Residencial Haras Patente | R$ 700.000 |
| Centro | R$ 680.000 |
| Residencial Campo Camanducaia | R$ 800.000 |
| Tanquinho Velho | R$ 375.000 |
| Reserva Santa Izabel | R$ 410.000 |
| Chácara São José | R$ 499.900 |
| Vargeão | R$ 298.500 |
| Jardim Europa | R$ 530.000 |
| Colinas do Castelo | R$ 240.000 |
| Nova Jaguariúna | R$ 600.000 |
108 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.946 | Mediana: R$ 3.132
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 22 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.