Dados de mercado para avaliação imobiliária em Jaguariúna. 19.078 imóveis comparáveis em 363 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 19.078 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 3.769 | R$ 957.499 | R$ 5.625 | 356.0m² |
| Loteamento Residencial | 3.340 | R$ 585.723 | R$ 13.433 | 20770.7m² |
| Apartamento | 2.914 | R$ 445.874 | R$ 2.497 | 97.1m² |
| Terreno em Condomínio | 2.015 | R$ 452.845 | N/A | 493.0m² |
| Casa em Condomínio | 1.477 | R$ 2.344.760 | R$ 12.644 | 387.5m² |
| Casa de Condominio | 1.323 | R$ 2.371.655 | R$ 10.459 | 692.2m² |
| Terreno / Lote | 924 | R$ 1.296.687 | N/A | 370.1m² |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 602 | R$ 2.764.824 | R$ 9.127 | 13350.9m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Residencial Haras Patente | 1.085 | R$ 1.137.886 | 1858.5m² |
| Centro | 950 | R$ 1.647.352 | 1743.3m² |
| Tanquinho Velho | 902 | R$ 718.120 | 2017.2m² |
| Residencial Campo Camanducaia | 877 | R$ 1.578.944 | 474.5m² |
| Reserva Santa Izabel | 682 | R$ 928.000 | 489.7m² |
| Chácara São José | 654 | R$ 1.356.774 | 1087.3m² |
| Vargeão | 609 | R$ 459.697 | 247.6m² |
| Colinas do Castelo | 537 | R$ 371.960 | 350.9m² |
| Jardim Europa | 510 | R$ 549.354 | 337.1m² |
| Nova Jaguariúna | 422 | R$ 702.310 | 326.4m² |
108 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.946 | Mediana: R$ 3.132
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 19.078 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.