Dados de mercado para avaliação imobiliária em Mauá. 23.305 imóveis comparáveis em 130 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 23.305 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 8.835 | R$ 698.464 | R$ 9.529 | 208.7m² |
| Apartamento | 8.128 | R$ 498.232 | R$ 2.381 | 79.6m² |
| Conj. Comercial / Sala | 1.043 | R$ 1.167.777 | R$ 11.157 | 129.9m² |
| Galpão / Depósito | 914 | R$ 9.859.588 | R$ 181.675 | 437.4m² |
| Cobertura | 879 | R$ 610.810 | R$ 3.882 | 145.1m² |
| Sala Comercial | 693 | R$ 758.100 | R$ 4.672 | 414.1m² |
| Terreno / Lote | 601 | R$ 4.841.787 | R$ 13.063 | 311.3m² |
| Loteamento Residencial | 569 | R$ 4.061.911 | R$ 52.967 | 5989.8m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Parque São Vicente | 4.123 | R$ 660.461 | 150.5m² |
| Vila Bocaina | 2.714 | R$ 1.208.421 | 214.0m² |
| Vila Nossa Senhora das Vitórias | 1.688 | R$ 572.505 | 132.7m² |
| Vila Assis Brasil | 1.005 | R$ 656.863 | 188.4m² |
| Jardim Zaira | 982 | R$ 637.165 | 205.1m² |
| Vila Guarani | 887 | R$ 710.506 | 161.8m² |
| Matriz | 851 | R$ 2.816.085 | 406.3m² |
| Parque das Américas | 775 | R$ 1.214.970 | 273.3m² |
| Jardim Pedroso | 612 | R$ 984.773 | 181.6m² |
| Jardim Pilar | 604 | R$ 811.989 | 179.6m² |
830 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.671 | Mediana: R$ 2.369
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 23.305 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.