Dados de mercado para avaliação imobiliária em Mauá. mais de 42 mil registros de mercado em 156 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 43% | R$ 580.000 | R$ 2.250 |
| Apartamento | 38% | R$ 373.000 | R$ 2.000 |
| Comercial | 5% | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 |
| Conj. Comercial / Sala | 4% | R$ 320.000 | R$ 2.200 |
| Cobertura | 3% | R$ 565.000 | R$ 3.300 |
| Galpão / Depósito | 3% | R$ 3.350.000 | R$ 12.000 |
| Sala Comercial | 3% | R$ 282.438 | R$ 2.100 |
| SHED_DEPOSIT_WAREHOUSE | 2% | R$ 4.800.000 | R$ 13.000 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Parque São Vicente | R$ 405.000 |
| Vila Bocaina | R$ 570.000 |
| Vila Nossa Senhora das Vitórias | R$ 455.000 |
| Jardim Zaira | R$ 430.000 |
| Vila Assis Brasil | R$ 525.000 |
| Matriz | R$ 958.000 |
| Vila Guarani | R$ 580.000 |
| Parque das Américas | R$ 500.000 |
| Jardim Pilar | R$ 650.000 |
| Jardim Pedroso | R$ 779.900 |
830 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.671 | Mediana: R$ 2.369
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 42 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.