Dados de mercado para avaliação imobiliária em Mauá. mais de 29 mil registros de mercado em 140 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 41% | R$ 590.000 | R$ 2.250 |
| Apartamento | 38% | R$ 369.000 | R$ 2.000 |
| Conj. Comercial / Sala | 5% | R$ 315.000 | R$ 2.300 |
| Cobertura | 4% | R$ 567.000 | R$ 3.300 |
| Galpão / Depósito | 4% | R$ 4.500.000 | R$ 12.905 |
| Sala Comercial | 4% | R$ 287.075 | R$ 2.200 |
| Terreno / Lote | 3% | R$ 680.000 | R$ 4.500 |
| SHED_DEPOSIT_WAREHOUSE | 3% | R$ 4.650.000 | R$ 12.000 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Parque São Vicente | R$ 390.000 |
| Vila Bocaina | R$ 570.000 |
| Vila Nossa Senhora das Vitórias | R$ 450.000 |
| Vila Assis Brasil | R$ 530.000 |
| Jardim Zaira | R$ 430.000 |
| Matriz | R$ 960.000 |
| Vila Guarani | R$ 550.000 |
| Parque das Américas | R$ 520.000 |
| Jardim Pilar | R$ 650.000 |
| Jardim Pedroso | R$ 750.000 |
830 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.671 | Mediana: R$ 2.369
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 29 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.