Dados de mercado para avaliação imobiliária em Mirassol. 9.718 imóveis comparáveis em 127 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 9.718 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 2.594 | R$ 872.241 | R$ 52.922 | 456.3m² |
| Casa de Condominio | 2.144 | R$ 1.640.998 | R$ 8.278 | 396.6m² |
| Casa em Condomínio | 1.905 | R$ 1.621.680 | R$ 8.384 | 344.3m² |
| Loteamento Residencial | 1.252 | R$ 316.635 | R$ 8.413 | 564.5m² |
| Terreno em Condomínio | 547 | R$ 310.844 | N/A | 349.8m² |
| Terreno / Lote | 465 | R$ 354.630 | N/A | 287.0m² |
| Apartamento | 182 | R$ 374.425 | R$ 1.314 | 112.9m² |
| Terreno | 147 | R$ 568.593 | N/A | 5786.2m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Setlife Mirassol | 1.229 | R$ 900.023 | 269.7m² |
| Terravista Residence Club | 774 | R$ 1.204.491 | 379.2m² |
| Terras Alphaville Mirassol | 697 | R$ 584.210 | 753.6m² |
| Setlife Residence Club 2 | 683 | R$ 926.556 | 258.8m² |
| Terra Vista Residence Club | 544 | R$ 1.193.740 | 365.8m² |
| Golden Park Residence | 521 | R$ 2.662.880 | 522.8m² |
| Residencial Mais Parque Mirassol | 488 | R$ 365.022 | 200.0m² |
| Centro | 454 | R$ 1.847.535 | 10071.2m² |
| Miravista Residencial | 361 | R$ 284.973 | 1767.9m² |
| Golden Park Residence II | 349 | R$ 2.679.675 | 565.2m² |
109 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.348 | Mediana: R$ 2.689
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 9.718 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.