Dados de mercado para avaliação imobiliária em Mongaguá. 18.334 imóveis comparáveis em 219 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 18.334 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 9.592 | R$ 389.109 | R$ 2.397 | 247.6m² |
| Apartamento | 7.234 | R$ 622.600 | R$ 2.717 | 108.8m² |
| Casa em Condomínio | 296 | R$ 280.539 | R$ 1.777 | 114.6m² |
| Cobertura | 236 | R$ 1.092.072 | R$ 6.533 | 200.8m² |
| Terreno / Lote | 186 | R$ 1.303.935 | N/A | 281.9m² |
| Casa de Condominio | 129 | R$ 306.281 | N/A | 109.3m² |
| Conj. Comercial / Sala | 89 | R$ 866.255 | R$ 2.734 | 160.6m² |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 88 | R$ 559.779 | N/A | 4294.7m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 3.442 | R$ 816.929 | 199.2m² |
| Jardim Praia Grande | 1.608 | R$ 408.211 | 133.5m² |
| Vila Atlântica | 1.444 | R$ 682.419 | 142.0m² |
| Agenor de Campos | 988 | R$ 380.861 | 200.1m² |
| Florida Mirim | 942 | R$ 401.058 | 175.5m² |
| Itaóca | 711 | R$ 386.717 | 161.4m² |
| Vera Cruz | 552 | R$ 413.689 | 145.3m² |
| Jussara | 500 | R$ 328.429 | 141.2m² |
| Itaguaí | 424 | R$ 349.125 | 171.5m² |
| Vila São Paulo | 351 | R$ 501.895 | 131.1m² |
170 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.627 | Mediana: R$ 2.412
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 18.334 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.