Dados de mercado para avaliação imobiliária em Peruíbe. mais de 77 mil registros de mercado em mais de 200 bairros, com renda IBGE 2022 e preços anunciados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com a mediana dos preços anunciados para venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Venda (mediana anunciada) | Aluguel (mediana anunciada) |
|---|---|---|---|
| Casa | 67% | R$ 600 mil | R$ 3.600 |
| Terreno | 13% | R$ 230 mil | R$ 2.500 |
| Apartamento | 10% | R$ 415 mil | R$ 1.800 |
| Casa em condomínio | 5% | R$ 1,6 milhão | R$ 8.000 |
| Rural | 3% | R$ 670 mil | R$ 7.000 |
| Comercial | 2% | R$ 900 mil | R$ 3.000 |
| Galpão | <1% | R$ 980 mil | R$ 8.250 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação, com a mediana dos preços anunciados para venda (todos os tipos de imóvel).
| Bairro | Venda (mediana anunciada) |
|---|---|
| Centro | R$ 615 mil |
| Cidade Nova Peruíbe | R$ 560 mil |
| Balneário Stella Maris | R$ 600 mil |
| Parque Balneário Oásis | R$ 690 mil |
| Estancia São Jose | R$ 430 mil |
| Jardim Casablanca | R$ 500 mil |
| Jardim Ribamar | R$ 570 mil |
| Balneário Três Marias | R$ 650 mil |
| Bal Stella Maris | R$ 600 mil |
| Balneário São João Batista | R$ 450 mil |
185 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.975 | Mediana: R$ 2.568
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região: mais de 77 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.