Dados de mercado para avaliação imobiliária em Porto Belo. 14.041 imóveis comparáveis em 91 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 14.041 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 11.777 | R$ 1.860.091 | R$ 4.781 | 364.4m² |
| Casa | 891 | R$ 3.418.292 | R$ 3.792 | 512.2m² |
| Terreno / Lote | 232 | R$ 4.695.174 | N/A | 442.6m² |
| Loteamento Residencial | 231 | R$ 4.704.135 | N/A | 2969.3m² |
| Conj. Comercial / Sala | 138 | R$ 2.298.357 | R$ 10.644 | 143.6m² |
| Cobertura | 97 | R$ 3.747.138 | R$ 2.200 | 202.6m² |
| Casa em Condomínio | 88 | R$ 5.198.501 | R$ 1.475 | 328.0m² |
| Terreno em Condomínio | 77 | R$ 4.073.129 | N/A | 528.4m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Balneário Perequê | 8.231 | R$ 1.949.742 | 134.8m² |
| Perequê | 1.594 | R$ 1.985.125 | 130.0m² |
| Jardim Dourado | 1.151 | R$ 2.340.968 | 185.3m² |
| Centro | 871 | R$ 2.386.201 | 3503.2m² |
| Vila Nova | 390 | R$ 1.166.697 | 160.3m² |
| Santa Luzia | 175 | R$ 4.430.361 | 1723.6m² |
| Pereque | 147 | R$ 2.049.946 | 138.3m² |
| Balneario Pereque | 109 | R$ 2.154.170 | 121.7m² |
| Alto Perequê | 95 | R$ 1.546.551 | 2803.2m² |
| Balneário Pereque | 93 | R$ 1.933.275 | 137.0m² |
60 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.660 | Mediana: R$ 3.417
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 14.041 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.