Dados de mercado para avaliação imobiliária em Guarapari. mais de 23 mil registros de mercado em 139 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 68% | R$ 900.000 | R$ 3.200 |
| Casa | 16% | R$ 1.150.000 | R$ 4.500 |
| Loteamento Residencial | 4% | R$ 500.000 | R$ 8.200 |
| Cobertura | 4% | R$ 1.800.000 | R$ 4.600 |
| Terreno / Lote | 4% | R$ 428.000 | R$ 7.000 |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 2% | R$ 1.300.000 | R$ 10.000 |
| Terreno | 1% | R$ 450.000 | R$ 62.500 |
| Sítio / Chácara | 1% | R$ 1.400.000 | N/A |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Praia do Morro | R$ 950.000 |
| Centro | R$ 900.000 |
| Enseada Azul | R$ 1.476.182 |
| Muquiçaba | R$ 994.949 |
| Nova Guarapari | R$ 800.000 |
| Meaípe | R$ 750.000 |
| São Judas Tadeu | R$ 1.100.000 |
| Itapebussu | R$ 950.000 |
| Santa Mônica | R$ 630.000 |
| Ipiranga | R$ 600.000 |
314 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.453 | Mediana: R$ 2.631
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 23 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.