Dados de mercado para avaliação imobiliária em João Pessoa. mais de 110 mil registros de mercado em 176 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 77% | R$ 595.000 | R$ 3.750 |
| Flat | 9% | R$ 429.000 | R$ 3.000 |
| Casa | 7% | R$ 710.000 | R$ 7.000 |
| Cobertura | 3% | R$ 1.080.000 | R$ 7.000 |
| Sala Comercial | 1% | R$ 424.792 | R$ 3.600 |
| Kitnet / Stúdio | <1% | R$ 419.492 | R$ 2.800 |
| Casa em Condomínio | <1% | R$ 970.000 | R$ 7.500 |
| Conj. Comercial / Sala | <1% | R$ 449.000 | R$ 3.525 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Jardim Oceania | R$ 680.000 |
| Manaíra | R$ 650.000 |
| Bessa | R$ 541.000 |
| Cabo Branco | R$ 740.000 |
| Tambaú | R$ 750.000 |
| Altiplano Cabo Branco | R$ 894.742 |
| Aeroclube | R$ 620.000 |
| Gramame | R$ 120.000 |
| Miramar | R$ 800.000 |
| Jardim Cidade Universitária | R$ 381.200 |
1.710 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.346 | Mediana: R$ 2.017
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 110 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.