Dados de mercado para avaliação imobiliária em João Pessoa. 42.427 imóveis comparáveis em 88 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 42.427 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 30.255 | R$ 885.559 | R$ 3.951 | 85.4m² |
| Flat | 4.258 | R$ 459.976 | R$ 3.106 | 27.8m² |
| Casa | 2.159 | R$ 1.014.693 | R$ 9.446 | 263.8m² |
| Cobertura | 1.655 | R$ 1.449.845 | R$ 7.790 | 167.0m² |
| Casa em Condomínio | 736 | R$ 1.321.426 | R$ 9.265 | 249.6m² |
| Conj. Comercial / Sala | 566 | R$ 633.876 | R$ 7.908 | 70.5m² |
| Kitnet / Stúdio | 528 | R$ 455.527 | R$ 2.917 | 28.1m² |
| Casa de Condomínio | 327 | R$ 1.765.326 | R$ 14.750 | 265.2m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Jardim Oceania | 7.465 | R$ 859.969 | 77.0m² |
| Bessa | 5.027 | R$ 835.831 | 81.1m² |
| Manaíra | 4.632 | R$ 874.471 | 100.7m² |
| Cabo Branco | 4.061 | R$ 1.221.246 | 89.2m² |
| Altiplano Cabo Branco | 2.528 | R$ 1.525.029 | 157.7m² |
| Tambaú | 2.523 | R$ 947.682 | 95.7m² |
| Aeroclube | 1.897 | R$ 717.836 | 87.8m² |
| Gramame | 1.552 | R$ 122.594 | 58.5m² |
| Miramar | 1.108 | R$ 1.650.231 | 123.3m² |
| Muçumagro | 1.040 | R$ 601.514 | 131.0m² |
1.710 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.346 | Mediana: R$ 2.017
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 42.427 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.