Dados de mercado para avaliação imobiliária em Cabo Frio. 39.966 imóveis comparáveis em 126 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 39.966 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 14.530 | R$ 746.403 | R$ 3.504 | 1011.5m² |
| Casa | 10.847 | R$ 948.220 | R$ 6.167 | 317.4m² |
| Cobertura | 4.344 | R$ 1.284.439 | R$ 5.561 | 321.6m² |
| Casa em Condomínio | 3.328 | R$ 746.837 | R$ 5.462 | 247.1m² |
| Casa de Condominio | 1.444 | R$ 897.240 | R$ 3.731 | 305.3m² |
| Casa de Condomínio | 1.075 | R$ 966.246 | R$ 7.621 | 165.6m² |
| Terreno / Lote | 642 | R$ 868.697 | R$ 13.000 | 472.0m² |
| Loja / Comércio | 636 | R$ 802.674 | R$ 61.919 | 124.0m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Braga | 5.950 | R$ 804.248 | 2234.2m² |
| Centro | 5.089 | R$ 1.023.827 | 467.0m² |
| Vila Nova | 3.199 | R$ 1.105.322 | 250.5m² |
| Ogiva | 2.733 | R$ 1.139.308 | 425.2m² |
| Peró | 2.716 | R$ 820.699 | 390.7m² |
| Passagem | 2.184 | R$ 1.212.919 | 293.8m² |
| Portinho | 1.691 | R$ 1.150.658 | 56927.7m² |
| Algodoal | 1.485 | R$ 1.027.300 | 176.4m² |
| Palmeiras | 1.469 | R$ 887.360 | 303.9m² |
| Unamar | 1.394 | R$ 310.722 | 383.3m² |
804 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.155 | Mediana: R$ 2.337
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 39.966 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.