Dados de mercado para avaliação imobiliária em Cachoeirinha. mais de 19 mil registros de mercado em 99 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 44% | R$ 423.900 | R$ 2.800 |
| Apartamento | 33% | R$ 285.125 | R$ 1.500 |
| Casa em Condomínio | 7% | R$ 550.000 | R$ 3.000 |
| Terreno / Lote | 5% | R$ 324.480 | N/A |
| Casa de Condominio | 4% | R$ 699.000 | R$ 3.530 |
| Loteamento Residencial | 4% | R$ 445.000 | R$ 3.000 |
| BUSINESS | 3% | R$ 450.000 | R$ 4.000 |
| Cobertura | 2% | R$ 530.000 | R$ 2.400 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Parque da Matriz | R$ 478.900 |
| Vila Cachoeirinha | R$ 350.000 |
| Distrito Industrial | R$ 1.790.000 |
| Central Parque | R$ 598.500 |
| Vila Vista Alegre | R$ 340.000 |
| Jardim Betânia | R$ 209.000 |
| Vila Eunice Nova | R$ 580.000 |
| Central Park | R$ 630.000 |
| Vila Imbui | R$ 390.000 |
| Parque Granja Esperança | R$ 359.990 |
226 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.002 | Mediana: R$ 2.716
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 19 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.