Dados de mercado para avaliação imobiliária em Novo Hamburgo. 49.789 imóveis comparáveis em 41 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 49.789 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 22.780 | R$ 495.704 | R$ 2.144 | 166.8m² |
| Casa | 13.009 | R$ 839.849 | R$ 4.038 | 288.9m² |
| Terreno / Lote | 1.556 | R$ 738.807 | R$ 2.000 | 396.6m² |
| Loteamento Residencial | 1.508 | R$ 727.335 | R$ 2.255 | 1118.7m² |
| Conj. Comercial / Sala | 1.128 | R$ 399.878 | R$ 4.038 | 93.9m² |
| Sala Comercial | 1.074 | R$ 362.959 | R$ 2.157 | 73.4m² |
| Terreno | 921 | R$ 895.998 | R$ 1.000 | 961.2m² |
| Loja / Comércio | 812 | R$ 1.019.488 | R$ 4.922 | 167.0m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 7.539 | R$ 918.639 | 158.2m² |
| Canudos | 4.362 | R$ 531.961 | 195.6m² |
| Rondônia | 3.443 | R$ 697.632 | 832.8m² |
| Rio Branco | 3.010 | R$ 684.362 | 171.9m² |
| Ideal | 2.991 | R$ 795.948 | 253.8m² |
| Pátria Nova | 2.980 | R$ 674.596 | 156.0m² |
| Vila Nova | 2.584 | R$ 589.078 | 169.9m² |
| Guarani | 2.319 | R$ 700.296 | 285.0m² |
| Jardim Mauá | 2.132 | R$ 1.014.009 | 229.4m² |
| Vila Rosa | 2.033 | R$ 680.545 | 230.5m² |
590 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.268 | Mediana: R$ 2.495
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 49.789 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.