Dados de mercado para avaliação imobiliária em Gramado. 20.628 imóveis comparáveis em 155 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 20.628 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 13.078 | R$ 1.700.478 | R$ 4.453 | 130.5m² |
| Casa | 2.851 | R$ 3.124.769 | R$ 8.618 | 530.1m² |
| Loteamento Residencial | 919 | R$ 2.228.681 | N/A | 406651.9m² |
| Casa em Condomínio | 797 | R$ 5.218.808 | R$ 8.942 | 528.4m² |
| Terreno / Lote | 624 | R$ 2.021.507 | N/A | 569.8m² |
| Casa de Condominio | 621 | R$ 5.336.665 | R$ 13.084 | 702.5m² |
| Cobertura | 275 | R$ 2.450.659 | R$ 7.250 | 388.7m² |
| Terreno em Condomínio | 252 | R$ 1.647.656 | N/A | 623.9m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 5.156 | R$ 2.236.090 | 192.6m² |
| Planalto | 2.122 | R$ 2.247.995 | 216.9m² |
| Carniel | 1.397 | R$ 1.701.716 | 255.0m² |
| Floresta | 974 | R$ 1.668.393 | 1007.3m² |
| Mato Queimado | 926 | R$ 2.421.199 | 2728.1m² |
| Vila Suica | 695 | R$ 2.003.771 | 316.8m² |
| Avenida Central | 673 | R$ 2.097.880 | 493.2m² |
| Dutra | 637 | R$ 1.037.903 | 198.3m² |
| Várzea Grande 1º de Maio | 553 | R$ 1.475.833 | 274.4m² |
| Bavaria | 552 | R$ 2.269.285 | 161.1m² |
79 setores censitários analisados. Renda média: R$ 4.516 | Mediana: R$ 3.500
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 20.628 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.