Dados de mercado para avaliação imobiliária em Indaiatuba. mais de 270 mil registros de mercado em 632 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 34% | R$ 850.000 | R$ 5.000 |
| Apartamento | 17% | R$ 616.930 | R$ 3.200 |
| Casa em Condomínio | 16% | R$ 1.700.000 | R$ 8.600 |
| Casa de Condominio | 11% | R$ 1.790.000 | R$ 10.000 |
| Terreno | 8% | R$ 530.000 | R$ 5.000 |
| Loteamento Residencial | 6% | R$ 540.000 | R$ 3.000 |
| Terreno em Condomínio | 5% | R$ 583.000 | N/A |
| Terreno / Lote | 4% | R$ 410.000 | R$ 3.000 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Loteamento Park Gran Reserve | R$ 1.330.000 |
| Centro | R$ 890.000 |
| Jardim Bom Sucesso | R$ 745.000 |
| Jardins do Império | R$ 925.000 |
| Jardim Morada do Sol | R$ 550.000 |
| Jardim Park Real | R$ 927.975 |
| Terras de Itaici | R$ 1.880.000 |
| Jardim Residencial Dona Maria José | R$ 2.175.000 |
| Colinas do Mosteiro de Itaici | R$ 2.600.000 |
| Colinas de Indaiatuba | R$ 1.380.000 |
380 setores censitários analisados. Renda média: R$ 5.001 | Mediana: R$ 3.617
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 270 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.