Dados de mercado para avaliação imobiliária em Indaiatuba. mais de 210 mil registros de mercado em 596 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 29% | R$ 795.000 | R$ 4.500 |
| Casa em Condomínio | 19% | R$ 1.700.000 | R$ 8.500 |
| Apartamento | 17% | R$ 615.000 | R$ 3.200 |
| Casa de Condominio | 14% | R$ 1.790.000 | R$ 10.000 |
| Loteamento Residencial | 7% | R$ 540.000 | R$ 3.000 |
| Terreno em Condomínio | 6% | R$ 580.000 | N/A |
| Casa de Condomínio | 4% | R$ 1.780.000 | R$ 11.000 |
| Terreno / Lote | 4% | R$ 405.000 | R$ 3.000 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Loteamento Park Gran Reserve | R$ 1.330.000 |
| Centro | R$ 865.000 |
| Jardim Bom Sucesso | R$ 745.000 |
| Jardins do Império | R$ 920.000 |
| Jardim Morada do Sol | R$ 550.000 |
| Jardim Park Real | R$ 922.000 |
| Jardim Residencial Dona Maria José | R$ 2.180.000 |
| Terras de Itaici | R$ 1.880.000 |
| Colinas do Mosteiro de Itaici | R$ 2.560.000 |
| Jardim Mantova | R$ 1.279.030 |
380 setores censitários analisados. Renda média: R$ 5.001 | Mediana: R$ 3.617
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 210 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.