Dados de mercado para avaliação imobiliária em Indaiatuba. mais de 360 mil registros de mercado em mais de 400 bairros, com renda IBGE 2022 e preços anunciados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com a mediana dos preços anunciados para venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Venda (mediana anunciada) | Aluguel (mediana anunciada) |
|---|---|---|---|
| Casa | 33% | R$ 960 mil | R$ 5.700 |
| Casa em condomínio | 22% | R$ 1,8 milhão | R$ 9.800 |
| Terreno | 18% | R$ 540 mil | R$ 5.000 |
| Apartamento | 16% | R$ 625 mil | R$ 3.300 |
| Comercial | 5% | R$ 1,1 milhão | R$ 5.000 |
| Rural | 5% | R$ 2,4 milhões | R$ 12 mil |
| Galpão | 1% | R$ 2,7 milhões | R$ 18 mil |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação, com a mediana dos preços anunciados para venda (todos os tipos de imóvel).
| Bairro | Venda (mediana anunciada) |
|---|---|
| Centro | R$ 900 mil |
| Loteamento Park Gran Reserve | R$ 1,4 milhão |
| Jardim Bom Sucesso | R$ 750 mil |
| Jardins do Império | R$ 930 mil |
| Jardim Morada do Sol | R$ 550 mil |
| Jardim Residencial Dona Maria José | R$ 2,2 milhões |
| Jardim Park Real | R$ 950 mil |
| Terras de Itaici | R$ 1,9 milhão |
| Colinas do Mosteiro de Itaici | R$ 2,7 milhões |
| Jardim Residencial Dona Maria Cândida | R$ 2,1 milhões |
380 setores censitários analisados. Renda média: R$ 5.001 | Mediana: R$ 3.617
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região: mais de 360 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.