Dados de mercado para avaliação imobiliária em Itaquaquecetuba. mais de 9,1 mil registros de mercado em 196 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 48% | R$ 440.000 | R$ 1.500 |
| Apartamento | 24% | R$ 250.000 | R$ 1.350 |
| Galpão / Depósito | 7% | R$ 13.000.000 | R$ 18.000 |
| Terreno / Lote | 6% | R$ 310.000 | N/A |
| SHED_DEPOSIT_WAREHOUSE | 6% | R$ 20.000.000 | R$ 22.000 |
| Loteamento Residencial | 4% | R$ 465.000 | R$ 5.000 |
| Conj. Comercial / Sala | 3% | R$ 2.207.500 | R$ 1.800 |
| Sala Comercial | 3% | R$ 580.000 | R$ 1.800 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Vila Virgínia | R$ 650.000 |
| Jardim Maria Rosa II | R$ 893.253 |
| Parque Residencial Scaffid II | R$ 530.000 |
| Parque Piratininga | R$ 500.000 |
| Vila Monte Belo | R$ 600.000 |
| Rio Abaixo | R$ 24.000.000 |
| Estância Guatambu | R$ 270.000 |
| Jardim Rio Negro | R$ 400.000 |
| Centro | R$ 480.000 |
| Parque Residencial Marengo | R$ 350.000 |
616 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.240 | Mediana: R$ 2.098
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 9,1 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.