Dados de mercado para avaliação imobiliária em Jacareí. mais de 150 mil registros de mercado em mais de 100 bairros, com renda IBGE 2022 e preços anunciados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com a mediana dos preços anunciados para venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Venda (mediana anunciada) | Aluguel (mediana anunciada) |
|---|---|---|---|
| Casa | 36% | R$ 640 mil | R$ 4.400 |
| Apartamento | 28% | R$ 430 mil | R$ 2.500 |
| Terreno | 12% | R$ 395 mil | R$ 4.500 |
| Casa em condomínio | 11% | R$ 1,4 milhão | R$ 8.700 |
| Comercial | 8% | R$ 600 mil | R$ 2.800 |
| Rural | 2% | R$ 1,2 milhão | R$ 7.000 |
| Galpão | 1% | R$ 1,4 milhão | R$ 14 mil |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação, com a mediana dos preços anunciados para venda (todos os tipos de imóvel).
| Bairro | Venda (mediana anunciada) |
|---|---|
| Loteamento Villa Branca | R$ 800 mil |
| Centro | R$ 510 mil |
| Jardim Califórnia | R$ 540 mil |
| Jardim Santa Maria | R$ 650 mil |
| Jardim Jacinto | R$ 990 mil |
| Condomínio Residencial Mirante do Vale | R$ 2,2 milhões |
| Pagador de Andrade | R$ 450 mil |
| Jardim Paraíso | R$ 280 mil |
| Jardim Paraíba | R$ 650 mil |
| Parque Santo Antônio | R$ 400 mil |
522 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.461 | Mediana: R$ 2.650
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região: mais de 150 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.