Dados de mercado para avaliação imobiliária em Mogi das Cruzes. 40.006 imóveis comparáveis em 227 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 40.006 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 11.337 | R$ 1.042.193 | R$ 17.790 | 287.7m² |
| Apartamento | 10.728 | R$ 663.633 | R$ 3.612 | 79.6m² |
| Casa em Condomínio | 6.082 | R$ 1.981.076 | R$ 11.578 | 288.4m² |
| Casa de Condomínio | 2.380 | R$ 2.109.588 | R$ 13.071 | 255.5m² |
| Terreno / Lote | 2.008 | R$ 1.608.720 | N/A | 329.0m² |
| Conj. Comercial / Sala | 1.153 | R$ 1.219.589 | R$ 4.796 | 121.9m² |
| Terreno | 1.066 | R$ 2.389.333 | R$ 9.500 | 13825.4m² |
| Sobrado | 934 | R$ 1.218.785 | R$ 12.292 | 234.2m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Vila Oliveira | 3.134 | R$ 1.480.541 | 294.0m² |
| Centro | 2.388 | R$ 1.745.283 | 1342.0m² |
| Vila Mogilar | 2.367 | R$ 940.543 | 864.1m² |
| Cézar de Souza | 2.266 | R$ 1.407.808 | 238.3m² |
| Mogi Moderno | 2.208 | R$ 762.193 | 198.4m² |
| Vila São Paulo | 1.618 | R$ 420.179 | 230.6m² |
| Parque Residencial Itapeti | 1.272 | R$ 2.209.978 | 501.6m² |
| Fazenda Rodeio | 1.053 | R$ 2.328.599 | 286.1m² |
| Vila Suissa | 1.006 | R$ 1.152.513 | 217.3m² |
| Alto Ipiranga | 902 | R$ 1.087.909 | 217.3m² |
934 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.529 | Mediana: R$ 2.688
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 40.006 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.