Dados de mercado para avaliação imobiliária em Mogi das Cruzes. mais de 110 mil registros de mercado em 280 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 41% | R$ 750.000 | R$ 5.500 |
| Apartamento | 32% | R$ 470.000 | R$ 2.849 |
| Casa em Condomínio | 9% | R$ 1.800.000 | R$ 8.900 |
| Casa de Condominio | 5% | R$ 1.800.000 | R$ 8.500 |
| Terreno | 4% | R$ 420.000 | R$ 6.250 |
| Terreno / Lote | 4% | R$ 420.000 | R$ 2.000 |
| Loteamento Residencial | 3% | R$ 410.000 | R$ 5.958 |
| Comercial | 2% | R$ 1.300.000 | R$ 6.500 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Vila Oliveira | R$ 1.200.000 |
| Centro | R$ 750.000 |
| Vila Mogilar | R$ 753.000 |
| Cézar de Souza | R$ 1.350.000 |
| Mogi Moderno | R$ 550.000 |
| Vila São Paulo | R$ 307.400 |
| Parque Residencial Itapeti | R$ 1.980.000 |
| Vila Suissa | R$ 729.900 |
| Fazenda Rodeio | R$ 2.350.000 |
| Loteamento Mogilar | R$ 469.000 |
934 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.529 | Mediana: R$ 2.688
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 110 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.