Dados de mercado para avaliação imobiliária em Mogi das Cruzes. mais de 160 mil registros de mercado em mais de 200 bairros, com renda IBGE 2022 e preços anunciados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com a mediana dos preços anunciados para venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Venda (mediana anunciada) | Aluguel (mediana anunciada) |
|---|---|---|---|
| Casa | 37% | R$ 780 mil | R$ 5.800 |
| Apartamento | 29% | R$ 475 mil | R$ 3.000 |
| Casa em condomínio | 12% | R$ 1,8 milhão | R$ 9.000 |
| Terreno | 10% | R$ 450 mil | R$ 6.500 |
| Comercial | 8% | R$ 1,3 milhão | R$ 5.000 |
| Rural | 2% | R$ 1,2 milhão | R$ 7.000 |
| Galpão | 1% | R$ 3,8 milhões | R$ 10 mil |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação, com a mediana dos preços anunciados para venda (todos os tipos de imóvel).
| Bairro | Venda (mediana anunciada) |
|---|---|
| Vila Oliveira | R$ 1,2 milhão |
| Vila Mogilar | R$ 795 mil |
| Cézar de Souza | R$ 1,1 milhão |
| Centro | R$ 750 mil |
| Mogi Moderno | R$ 545 mil |
| Parque Residencial Itapeti | R$ 2 milhões |
| Vila São Paulo | R$ 315 mil |
| Vila Suissa | R$ 730 mil |
| Loteamento Mogilar | R$ 460 mil |
| Jundiapeba | R$ 435 mil |
934 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.529 | Mediana: R$ 2.688
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região: mais de 160 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.