Dados de mercado para avaliação imobiliária em Mogi das Cruzes. mais de 88 mil registros de mercado em 265 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 37% | R$ 720.000 | R$ 4.720 |
| Apartamento | 32% | R$ 470.000 | R$ 2.800 |
| Casa em Condomínio | 11% | R$ 1.810.000 | R$ 8.500 |
| Casa de Condominio | 7% | R$ 1.800.000 | R$ 8.500 |
| Terreno / Lote | 4% | R$ 400.000 | R$ 2.000 |
| Loteamento Residencial | 3% | R$ 406.500 | R$ 6.500 |
| Casa de Condomínio | 3% | R$ 1.990.000 | R$ 12.000 |
| Conj. Comercial / Sala | 2% | R$ 591.980 | R$ 3.000 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Vila Oliveira | R$ 1.200.000 |
| Vila Mogilar | R$ 780.000 |
| Cézar de Souza | R$ 1.370.000 |
| Centro | R$ 740.000 |
| Mogi Moderno | R$ 550.000 |
| Vila São Paulo | R$ 305.000 |
| Parque Residencial Itapeti | R$ 1.980.000 |
| Vila Suissa | R$ 725.000 |
| Fazenda Rodeio | R$ 2.350.000 |
| Loteamento Mogilar | R$ 470.000 |
934 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.529 | Mediana: R$ 2.688
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 88 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.