Dados de mercado para avaliação imobiliária em Nova Friburgo. 9.490 imóveis comparáveis em 71 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 9.490 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 3.029 | R$ 1.024.246 | R$ 3.262 | 2363.9m² |
| Apartamento | 2.345 | R$ 561.604 | R$ 1.771 | 113.4m² |
| Loteamento Residencial | 748 | R$ 670.901 | R$ 12.038 | 69873.0m² |
| Terreno / Lote | 713 | R$ 653.315 | N/A | 507.2m² |
| Casa de Condominio | 348 | R$ 1.105.886 | R$ 2.500 | 694.8m² |
| Casa em Condomínio | 283 | R$ 970.628 | R$ 1.333 | 354.1m² |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 251 | R$ 4.404.898 | R$ 5.950 | 139745.6m² |
| Cobertura | 222 | R$ 1.316.930 | R$ 4.330 | 242.5m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 2.073 | R$ 1.022.608 | 874.4m² |
| Cônego | 1.259 | R$ 908.031 | 3251.6m² |
| Braunes | 673 | R$ 1.042.492 | 2267.9m² |
| Mury | 584 | R$ 3.403.505 | 11520.7m² |
| Conselheiro Paulino | 452 | R$ 554.106 | 2664.5m² |
| Olaria | 435 | R$ 721.311 | 5347.4m² |
| Cascatinha | 261 | R$ 884.289 | 5121.9m² |
| Chácara Paraíso | 218 | R$ 717.573 | 7563.2m² |
| Varginha | 202 | R$ 575.692 | 1099.1m² |
| Ponte da Saudade | 193 | R$ 987.939 | 4349.9m² |
642 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.895 | Mediana: R$ 2.299
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 9.490 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.