Dados de mercado para avaliação imobiliária em Nova Iguaçu. 14.056 imóveis comparáveis em 232 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 14.056 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 8.205 | R$ 186.892 | R$ 1.723 | 86.1m² |
| Casa | 3.631 | R$ 401.768 | R$ 4.056 | 3454.6m² |
| BUSINESS | 352 | R$ 1.660.476 | R$ 7.049 | 639.6m² |
| Casa de Condominio | 246 | R$ 725.899 | R$ 3.787 | 340.2m² |
| Sala Comercial | 221 | R$ 273.176 | R$ 2.790 | 561.3m² |
| Terreno | 160 | R$ 2.198.534 | R$ 17.511 | 62431.4m² |
| Casa em Condomínio | 137 | R$ 475.387 | R$ 1.510 | 129.4m² |
| Loteamento Residencial | 125 | R$ 2.065.220 | R$ 5.700 | 22481.6m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 2.200 | R$ 813.143 | 6505.6m² |
| Ipiranga | 1.413 | R$ 62.194 | 57.3m² |
| Cabuçu | 1.313 | R$ 108.029 | 529.2m² |
| Jardim Alvorada | 632 | R$ 292.693 | 2294.3m² |
| Cerâmica | 566 | R$ 237.208 | 327.7m² |
| da Luz | 441 | R$ 520.878 | 251.5m² |
| Campo Alegre | 425 | R$ 122.857 | 1735.1m² |
| Palhada | 326 | R$ 119.165 | 62.4m² |
| Jardim Palmares | 317 | R$ 82.796 | 62.9m² |
| Marapicu | 310 | R$ 102.898 | 133.0m² |
1.594 setores censitários analisados. Renda média: R$ 2.125 | Mediana: R$ 1.774
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 14.056 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.