Dados de mercado para avaliação imobiliária em Rio das Ostras. mais de 33 mil registros de mercado em 87 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 62% | R$ 500.000 | R$ 2.960 |
| Apartamento | 23% | R$ 325.000 | R$ 1.900 |
| Terreno | 3% | R$ 225.000 | R$ 5.500 |
| Terreno / Lote | 3% | R$ 240.000 | R$ 5.000 |
| Loteamento Residencial | 3% | R$ 228.114 | R$ 3.500 |
| Casa de Condominio | 2% | R$ 1.290.000 | R$ 4.700 |
| Cobertura | 2% | R$ 629.500 | R$ 3.650 |
| Casa em Condomínio | 2% | R$ 1.250.000 | R$ 2.800 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Costazul | R$ 650.000 |
| Enseada das Gaivotas | R$ 410.000 |
| Extensão do Bosque | R$ 500.000 |
| Alphaville | R$ 1.400.000 |
| Jardim Mariléa | R$ 490.000 |
| Recreio | R$ 700.000 |
| Atlântica | R$ 272.500 |
| Chácara Mariléa | R$ 350.000 |
| Village Rio das Ostras | R$ 380.000 |
| Jardim Bela Vista | R$ 450.000 |
440 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.421 | Mediana: R$ 2.896
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 33 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.