Dados de mercado para avaliação imobiliária em Santana de Parnaíba. mais de 110 mil registros de mercado em 296 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa de Condominio | 26% | R$ 4.200.000 | R$ 23.500 |
| Casa em Condomínio | 23% | R$ 3.950.000 | R$ 22.000 |
| Casa | 20% | R$ 3.690.000 | R$ 20.000 |
| Apartamento | 11% | R$ 1.540.000 | R$ 8.500 |
| Casa de Condomínio | 10% | R$ 4.290.000 | R$ 27.000 |
| Loteamento Residencial | 5% | R$ 1.350.000 | R$ 15.000 |
| Terreno | 3% | R$ 1.260.000 | R$ 17.500 |
| Terreno em Condomínio | 2% | R$ 1.224.000 | N/A |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Alphaville | R$ 3.800.000 |
| Tamboré | R$ 4.500.000 |
| Villas do Jaguari | R$ 1.100.000 |
| Suru | R$ 2.100.000 |
| Cidade Tamboré | R$ 4.500.000 |
| Tarumã | R$ 1.850.000 |
| Quintas do Ingaí | R$ 1.300.000 |
| Colinas da Anhangüera | R$ 4.500.000 |
| Chácara Jaguari (Fazendinha) | R$ 1.060.000 |
| Sítio do Morro | R$ 2.200.000 |
198 setores censitários analisados. Renda média: R$ 6.514 | Mediana: R$ 2.907
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 110 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.