Dados de mercado para avaliação imobiliária em São Carlos. 59.992 imóveis comparáveis em 290 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 59.992 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 20.081 | R$ 585.635 | R$ 3.313 | 215.9m² |
| Apartamento | 17.235 | R$ 366.168 | R$ 1.963 | 64.0m² |
| Terreno / Lote | 5.422 | R$ 578.984 | R$ 7.375 | 179.5m² |
| Casa em Condomínio | 3.891 | R$ 1.368.320 | R$ 5.447 | 270.4m² |
| Loja / Comércio | 1.802 | R$ 955.518 | R$ 5.038 | 183.1m² |
| Conj. Comercial / Sala | 1.516 | R$ 916.315 | R$ 2.468 | 87.1m² |
| Terreno | 1.501 | R$ 563.217 | R$ 26.646 | 433.5m² |
| Galpão / Depósito | 1.355 | R$ 2.940.047 | R$ 18.404 | 382.4m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 6.224 | R$ 888.455 | 174.1m² |
| Vila Prado | 1.786 | R$ 735.203 | 203.1m² |
| Parque Faber Castell I | 1.639 | R$ 1.071.845 | 168.6m² |
| Cidade Jardim | 1.566 | R$ 429.797 | 120.2m² |
| Parque Santa Felícia Jardim | 1.497 | R$ 506.589 | 163.1m² |
| Jardim Lutfalla | 1.228 | R$ 464.617 | 70.3m² |
| Jardim Jóckei Club A | 1.169 | R$ 934.347 | 167.2m² |
| Jardim Ipanema | 1.136 | R$ 331.806 | 109.6m² |
| Jardim Paraíso | 1.134 | R$ 589.813 | 124.0m² |
| Jardim São Carlos | 1.093 | R$ 713.870 | 177.1m² |
459 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.806 | Mediana: R$ 3.095
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 59.992 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.