Dados de mercado para avaliação imobiliária em Juiz de Fora. 50.677 imóveis comparáveis em 233 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos 50.677 imóveis por tipo, com preços médios de venda e aluguel.
| Tipo | Quantidade | Preço Médio Venda | Preço Médio Aluguel | Área Média |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 24.615 | R$ 534.979 | R$ 1.480 | 100.1m² |
| Casa | 6.151 | R$ 845.387 | R$ 7.940 | 275.0m² |
| Cobertura | 4.585 | R$ 970.995 | R$ 2.822 | 244.3m² |
| Terreno / Lote | 2.401 | R$ 622.969 | N/A | 434.0m² |
| Terreno em Condomínio | 2.243 | R$ 306.593 | N/A | 465.2m² |
| Casa em Condomínio | 2.078 | R$ 1.587.337 | R$ 8.521 | 373.2m² |
| Loja / Comércio | 1.726 | R$ 1.071.278 | R$ 6.523 | 139.8m² |
| Terreno | 1.506 | R$ 622.463 | R$ 34.867 | 3136.7m² |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Imóveis | Preço Médio Venda | Área Média |
|---|---|---|---|
| Centro | 8.179 | R$ 931.490 | 732.2m² |
| São Mateus | 5.491 | R$ 671.421 | 126.5m² |
| São Pedro | 3.680 | R$ 866.095 | 336.3m² |
| Santa Helena | 1.917 | R$ 1.042.994 | 295.4m² |
| Aeroporto | 1.755 | R$ 963.327 | 268.2m² |
| Granbery | 1.720 | R$ 699.086 | 144.6m² |
| Cascatinha | 1.318 | R$ 609.039 | 130.5m² |
| Bom Pastor | 1.285 | R$ 976.556 | 191.2m² |
| Salvaterra | 1.234 | R$ 755.174 | 555.4m² |
| Alphaville | 958 | R$ 1.380.100 | 498.2m² |
1.149 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.592 | Mediana: R$ 2.631
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais de 50.677 imóveis. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.