Dados de mercado para avaliação imobiliária em Pouso Alegre. mais de 9,1 mil registros de mercado em 333 bairros, com renda IBGE 2022 e preços praticados. Gere seu laudo conforme NBR 14653-2.
Distribuição dos registros de mercado por tipo, com preços medianos de venda e aluguel.
| Tipo | Participação | Preço Mediano Venda | Preço Mediano Aluguel |
|---|---|---|---|
| Casa | 46% | R$ 600.000 | R$ 3.950 |
| Apartamento | 34% | R$ 360.000 | R$ 2.100 |
| Terreno / Lote | 9% | R$ 216.000 | N/A |
| Loteamento Residencial | 3% | R$ 220.000 | N/A |
| Galpão / Depósito | 2% | R$ 2.100.000 | R$ 9.000 |
| Sítio / Chácara | 2% | R$ 700.000 | R$ 4.500 |
| Terreno | 2% | R$ 230.000 | N/A |
| Fazenda/Sitio/Chacara | 2% | R$ 750.000 | R$ 5.500 |
Os 10 bairros com mais dados de imóveis disponíveis para comparação.
| Bairro | Preço Mediano Venda |
|---|---|
| Centro | R$ 650.000 |
| Parque Real | R$ 369.000 |
| Cidade Vergani | R$ 450.000 |
| Residencial Serra Morena | R$ 995.000 |
| Residencial Santa Rita II | R$ 440.000 |
| Pão de Açúcar | R$ 260.000 |
| São João | R$ 229.000 |
| Área Rural de Pouso Alegre | R$ 480.000 |
| Residencial Santa Rita | R$ 790.000 |
| São Carlos | R$ 530.000 |
324 setores censitários analisados. Renda média: R$ 3.415 | Mediana: R$ 2.786
Gere um laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 em minutos.
Laudo de avaliação conforme NBR 14653-2 com dados reais da região — mais de 9,1 mil registros de mercado. Receba em minutos por R$ 179,90.
Avaliar imóvelExplore dados de avaliação em outras cidades do Brasil.